搬瓦工香港 CN2 GIA 机房,又叫 HONG KONG MEGA2 机房,编号为 HKHK_8,搬瓦工香港 CN2 GIA 机房速度怎么样,延迟怎么样,丢包率怎么样。搬瓦工香港 CN2 GIA 机房是质量非常好的一个机房,各方面毫无缺点,除了价格贵点。今天晚上最新测评的搬瓦工香港 CN2 GIA MEGA2 机房测评结果令人非常满意,速度方面基本上跑满了 1Gbps 带宽,延迟也非常低,最主要的是丢包,全网无丢包。
此外,需要说明的是,目前搬瓦工香港 CN2 GIA 机房只有电信是走 CN2 GIA 直连,联通和移动是各自的高端直连线路,但是也都是速度非常快的线路。搬瓦工香港套餐一般名为“SPECIAL 40G KVM PROMO V5 – HONG KONG CN2 GIA”,机房描述如下:
- Location: Hong Kong MEGA2
- Direct route via China Telecom (CN2 GIA), China Unicom, China Mobile
搬瓦工机房测评文章:
- 《2021 搬瓦工 DC2 QNET 机房测评 (USCA_2) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC3 CN2 机房测评 (USCA_3) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC4 MCOM 机房测评 (USCA_4) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房测评 (USCA_6) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC8 ZNET 机房测评 (USCA_8) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房测评 (USCA_9) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工日本大阪软银机房测评 (JPOS_1) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工弗里蒙特机房测评 (USCA_FMT) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工新泽西机房测评 (USNJ) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工纽约机房测评 (USNY_2) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工荷兰阿姆斯特丹测评 (EUNL_3) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工香港 PCCW MCX10 机房测评 – 速度 延迟 丢包率测试》
一、搬瓦工香港 CN2 GIA 机房速度测试
二、搬瓦工香港 CN2 GIA 机房延迟测试
总体:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 广东东莞电信11.29ms | 河北张家口电信183.732ms | 53.914ms |
移动 | 广东广州移动15.527ms | 西藏山南移动97.716ms | 53.002ms |
联通 | 广东清远联通12.466ms | 新疆乌鲁木齐联通80.584ms | 41.727ms |
电信:
广东 | 11.29ms | 江西 | 12.808ms | 海南 | 22.672ms | 湖北 | 26.452ms |
广西 | 27.896ms | 湖南 | 29.108ms | 上海 | 32.568ms | 浙江 | 32.727ms |
江苏 | 34.956ms | 福建 | 35.7ms | 贵州 | 36.582ms | 北京 | 37.478ms |
重庆 | 43ms | 安徽 | 44.462ms | 青海 | 45.302ms | 天津 | 50.372ms |
云南 | 52.816ms | 陕西 | 55.05ms | 山东 | 55.772ms | 辽宁 | 56.289ms |
内蒙古 | 57.837ms | 山西 | 60.62ms | 黑龙江 | 65.336ms | 宁夏 | 66.096ms |
吉林 | 68.053ms | 甘肃 | 71.916ms | 四川 | 76.705ms | 河南 | 81.102ms |
西藏 | 92.288ms | 新疆 | 104.336ms | 河北 | 183.732ms |
联通:
江西 | 12.466ms | 广东 | 17.282ms | 广西 | 19.42ms | 福建 | 21.809ms |
海南 | 25.192ms | 湖北 | 26.448ms | 贵州 | 30.561ms | 云南 | 34.108ms |
浙江 | 34.336ms | 湖南 | 36.032ms | 上海 | 37.797ms | 重庆 | 37.959ms |
安徽 | 39.89ms | 江苏 | 41.15ms | 陕西 | 41.288ms | 青海 | 43.832ms |
天津 | 45.007ms | 宁夏 | 46.012ms | 山东 | 46.02ms | 四川 | 46.48ms |
河北 | 48.66ms | 辽宁 | 50.24ms | 北京 | 51.084ms | 山西 | 57.108ms |
吉林 | 60.168ms | 内蒙古 | 62.432ms | 河南 | 74.984ms | 新疆 | 80.584ms |
移动:
广东 | 15.527ms | 广西 | 29.452ms | 海南 | 32.867ms | 青海 | 36.336ms |
浙江 | 36.536ms | 上海 | 38.763ms | 重庆 | 38.764ms | 湖北 | 45.02ms |
湖南 | 45.216ms | 山东 | 46.134ms | 安徽 | 49.464ms | 北京 | 50.768ms |
江苏 | 51.443ms | 四川 | 52.252ms | 福建 | 52.849ms | 河南 | 54.372ms |
内蒙古 | 55.684ms | 陕西 | 55.932ms | 辽宁 | 57.748ms | 河北 | 65.544ms |
黑龙江 | 66.856ms | 吉林 | 69.732ms | 山西 | 71.724ms | 宁夏 | 79.96ms |
新疆 | 81.392ms | 西藏 | 97.716ms |
三、搬瓦工香港 CN2 GIA 机房丢包率测试
四、搬瓦工香港 CN2 GIA 推荐套餐
搬瓦工香港 CN2 GIA MEGA2 机房目前是属于搬瓦工香港 CN2 GIA 套餐里的,所以下面的套餐就是,不过价格比较贵,目前需要 $899.99/年起步。这个价格可以过滤大部分用户了,并且目前搬瓦工香港 CN2 GIA 机房本身线路很稳定,推荐购买。
不过既然买都买了,也建议直接使用香港 CN2 GIA 机房,反正价格一样的,效果会更好。
- 搬瓦工购买教程:《2021 最新搬瓦工购买教程:新用户注册账户、选择套餐、支付宝付款》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港 CN2 GIA 东京 CN2 GIA 大阪 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
下面是更多推荐方案:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
至此,搬瓦工机房测评全部结束。