搬瓦工新泽西机房位于美国东海岸,距离中国大陆地区比较远,所以一般不在我们的考虑范围内。但是最近随着线路扩容貌似这个线路也表现的好了一些。不过从测试结果来看还是打脸了,依旧比较差。本文分享搬瓦工新泽西机房速度、延迟、丢包率方面的测试结果,这也能比较全面的看出搬瓦工新泽西机房到底怎么样。
2021 搬瓦工测评系列文章:
- 《2021 搬瓦工 DC2 QNET 机房测评 (USCA_2) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC3 CN2 机房测评 (USCA_3) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC4 MCOM 机房测评 (USCA_4) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房测评 (USCA_6) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC8 ZNET 机房测评 (USCA_8) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房测评 (USCA_9) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工日本大阪软银机房测评 (JPOS_1) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工弗里蒙特机房测评 (USCA_FMT) – 速度 延迟 丢包率测试》
一、搬瓦工新泽西速度
电信:
联通:
移动:
二、搬瓦工新泽西延迟
总体:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 浙江杭州电信211.205ms | 新疆乌鲁木齐电信295.202ms | 245.858ms |
移动 | 海南三亚移动226.607ms | 江苏无锡移动307.624ms | 265.731ms |
联通 | 河北衡水联通226.646ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通310.484ms | 253.609ms |
电信:
浙江 | 211.205ms | 江苏 | 216.703ms | 山东 | 216.88ms | 青海 | 218.213ms |
安徽 | 221.883ms | 广东 | 228.472ms | 辽宁 | 233.249ms | 山西 | 233.885ms |
湖北 | 239.864ms | 广西 | 240.656ms | 陕西 | 240.96ms | 河北 | 241.376ms |
天津 | 245.72ms | 福建 | 246.736ms | 四川 | 248.715ms | 北京 | 249.186ms |
吉林 | 250.192ms | 贵州 | 250.294ms | 内蒙古 | 251.617ms | 湖南 | 252.596ms |
黑龙江 | 256.645ms | 宁夏 | 258.476ms | 甘肃 | 258.95ms | 重庆 | 262.981ms |
江西 | 263.415ms | 西藏 | 269.98ms | 云南 | 279.976ms | 新疆 | 295.202ms |
联通:
河北 | 226.646ms | 北京 | 227.16ms | 河南 | 230.72ms | 山西 | 237.249ms |
内蒙古 | 237.508ms | 湖北 | 237.6ms | 辽宁 | 239.348ms | 江苏 | 239.883ms |
山东 | 240.822ms | 天津 | 241.252ms | 宁夏 | 242.128ms | 浙江 | 242.987ms |
上海 | 248.184ms | 江西 | 249.448ms | 贵州 | 251.1ms | 安徽 | 253.846ms |
广东 | 254.536ms | 陕西 | 256.14ms | 四川 | 260.412ms | 吉林 | 260.666ms |
黑龙江 | 261.834ms | 福建 | 264.586ms | 湖南 | 267.076ms | 云南 | 267.136ms |
青海 | 267.937ms | 广西 | 274.1ms | 重庆 | 275.276ms | 海南 | 288.596ms |
新疆 | 310.484ms |
移动:
海南 | 226.607ms | 广西 | 230.45ms | 广东 | 237.699ms | 重庆 | 243.888ms |
湖南 | 246.976ms | 云南 | 247.652ms | 福建 | 260.548ms | 内蒙古 | 261.636ms |
河北 | 262.412ms | 宁夏 | 263.376ms | 山西 | 265.4ms | 湖北 | 268.956ms |
安徽 | 269.589ms | 吉林 | 271.268ms | 山东 | 273.055ms | 黑龙江 | 273.232ms |
陕西 | 278.988ms | 青海 | 279.444ms | 四川 | 282.316ms | 浙江 | 287.888ms |
新疆 | 307.076ms | 江苏 | 307.624ms |
三、搬瓦工新泽西丢包率
四、搬瓦工新泽西方案
目前新泽西机房我们一般是不太会去使用的,但是如果有需要的话,还是会参考
- 搬瓦工购买教程:《2021 最新搬瓦工购买教程:新用户注册账户、选择套餐、支付宝付款》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | 购买 |
下面是更多推荐方案:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |