搬瓦工弗里蒙特机房,编号为 USCA_FMT,英文自然是 Fremont 了。几年前 Linode 很火的时候,最好用的一个机房就是弗里蒙特机房。不过时过境迁,现在搬瓦工的这个弗里蒙特机房只能说是一个效果一般的机房了。从测速结果来看,目前大部分地区效果还可以,丢包率也还行,延迟的话移动线路延迟偏高,盲猜可能是绕路了。不过搬瓦工弗里蒙特机房的这个表现相比之前还是好多了,所以我们也可以作为一个备选来使用。
2021 搬瓦工测评系列文章:
- 《2021 搬瓦工 DC2 QNET 机房测评 (USCA_2) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC3 CN2 机房测评 (USCA_3) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC4 MCOM 机房测评 (USCA_4) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房测评 (USCA_6) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC8 ZNET 机房测评 (USCA_8) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房测评 (USCA_9) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工日本大阪软银机房测评 (JPOS_1) – 速度 延迟 丢包率测试》
一、搬瓦工弗里蒙特速度
最近测速节点好像都不太好用,很多节点都测不出来,所以测速结果显示的节点是越来越少了。
电信、联通:
移动:
二、搬瓦工弗里蒙特延迟
移动线路延迟偏高,其他线路正常。
总体:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 浙江杭州电信143.718ms | 云南德宏傣族景颇族自治州电信220.028ms | 186.493ms |
移动 | 河北邯郸移动193.996ms | 新疆昌吉回族自治州移动387.868ms | 265.207ms |
联通 | 上海联通154.441ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通308.524ms | 197.129ms |
电信:
青海 | 143.718ms | 福建 | 158.311ms | 江西 | 160.265ms | 山东 | 163.3ms |
贵州 | 165.75ms | 安徽 | 170.416ms | 广东 | 172.84ms | 湖北 | 178.355ms |
河北 | 179.141ms | 广西 | 179.172ms | 天津 | 180.923ms | 浙江 | 181.605ms |
内蒙古 | 189.632ms | 山西 | 189.934ms | 吉林 | 190.388ms | 陕西 | 192.078ms |
河南 | 194.852ms | 黑龙江 | 195.488ms | 重庆 | 195.869ms | 海南 | 200.491ms |
甘肃 | 201.573ms | 四川 | 202.681ms | 宁夏 | 204.324ms | 新疆 | 218.214ms |
西藏 | 219.466ms | 云南 | 220.028ms |
联通:
上海 | 154.441ms | 安徽 | 160.407ms | 青海 | 164.975ms | 江苏 | 175.6ms |
贵州 | 178.024ms | 山西 | 180.2ms | 湖北 | 180.8ms | 福建 | 181.354ms |
江西 | 186.245ms | 广东 | 187.323ms | 河北 | 187.873ms | 重庆 | 187.973ms |
山东 | 188.199ms | 宁夏 | 189.65ms | 北京 | 189.752ms | 海南 | 190.716ms |
辽宁 | 192.016ms | 吉林 | 194.032ms | 浙江 | 194.657ms | 四川 | 195.364ms |
广西 | 196.133ms | 内蒙古 | 201.888ms | 陕西 | 202.286ms | 湖南 | 205.764ms |
河南 | 207.534ms | 天津 | 210.216ms | 云南 | 240.365ms | 黑龙江 | 284.422ms |
新疆 | 308.524ms |
移动:
河北 | 193.996ms | 福建 | 193.999ms | 重庆 | 197.14ms | 安徽 | 206.357ms |
广东 | 216.758ms | 北京 | 233.644ms | 云南 | 235.517ms | 山东 | 252.035ms |
内蒙古 | 253.072ms | 山西 | 260.904ms | 湖北 | 267.06ms | 四川 | 267.584ms |
黑龙江 | 267.63ms | 天津 | 270.31ms | 湖南 | 273.116ms | 青海 | 276.156ms |
浙江 | 277.508ms | 海南 | 278.016ms | 辽宁 | 299.972ms | 西藏 | 302.568ms |
宁夏 | 313.132ms | 吉林 | 319.743ms | 陕西 | 320.892ms | 新疆 | 387.868ms |
三、搬瓦工弗里蒙特丢包率
四、搬瓦工弗里蒙特方案
下面是搬瓦工弗里蒙特方案,也就是 CN2 套餐。购买的时候目前是看不到弗里蒙特机房,购买之后可以在后台迁移到弗里蒙特机房,具体所有可选机房参考表格所列。
- 搬瓦工购买教程:《2021 最新搬瓦工购买教程:新用户注册账户、选择套餐、支付宝付款》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | 购买 |
下面是更多推荐方案:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |