搬瓦工 DC4 MCOM 机房速度快不快,搬瓦工 DC4 MCOM 机房延迟怎么样,搬瓦工 DC4 MCOM 机房丢包率高不高。搬瓦工 DC4 MCOM 机房编号为 USCA_4,全称为 Multacom,同样位于美国加利福尼亚州。搬瓦工 DC4 MCOM 机房在搬瓦工来说是一个非常普通的机房,但是对于 CloudCone 等这些商家,总共也就一个 MCOM 机房。所以总体来说,搬瓦工 DC4 MCOM 机房也值得重视一下。
之前的历史测试结果显示搬瓦工 DC4 MCOM 机房其实速度并不怎么样,但是今天最新测试结果发现速度还不错。原因不用多说了,就是因为最近线路扩容的原因。目前不仅是速度不错,丢包率也非常不错,就是延迟高了点。我们可以尝试使用,至于这么好的效果能持续多久,目前也还不得而知。
2021 搬瓦工测评系列文章:
一、搬瓦工 DC4 MCOM 速度
下面是搬瓦工 DC4 MCOM 速度,包括电信、联通和移动三网测速。
二、搬瓦工 DC4 MCOM 延迟
总体:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 广东东莞电信157.202ms | 西藏昌都电信247.515ms | 185.383ms |
移动 | 海南三亚移动174.334ms | 辽宁抚顺移动715.52ms | 230.175ms |
联通 | 上海联通156.735ms | 海南三亚联通270.22ms | 190.499ms |
电信:
江西 | 157.202ms | 安徽 | 157.735ms | 青海 | 162.763ms | 山东 | 171.136ms |
浙江 | 171.894ms | 天津 | 171.924ms | 广东 | 174.65ms | 湖北 | 175.269ms |
宁夏 | 175.64ms | 海南 | 175.736ms | 福建 | 176.471ms | 山西 | 178.397ms |
江苏 | 179.013ms | 吉林 | 179.39ms | 北京 | 181.384ms | 广西 | 181.744ms |
重庆 | 182.937ms | 陕西 | 183.467ms | 湖南 | 186.2ms | 河北 | 186.833ms |
四川 | 188.223ms | 贵州 | 197.717ms | 内蒙古 | 198.177ms | 黑龙江 | 203.092ms |
河南 | 203.595ms | 云南 | 219.84ms | 新疆 | 222.784ms | 西藏 | 247.515ms |
联通:
上海 | 156.735ms | 河南 | 166.116ms | 浙江 | 169.232ms | 河北 | 170.129ms |
江苏 | 170.409ms | 安徽 | 170.601ms | 江西 | 172.584ms | 北京 | 172.98ms |
广东 | 175.258ms | 黑龙江 | 182.332ms | 福建 | 186.052ms | 四川 | 187.8ms |
重庆 | 187.848ms | 广西 | 188.292ms | 辽宁 | 189.592ms | 湖南 | 190.492ms |
宁夏 | 191.712ms | 云南 | 192.3ms | 陕西 | 192.575ms | 山西 | 193.18ms |
贵州 | 193.352ms | 内蒙古 | 195ms | 湖北 | 197.316ms | 吉林 | 197.892ms |
青海 | 200.48ms | 山东 | 206.161ms | 新疆 | 212.684ms | 天津 | 245.156ms |
海南 | 270.22ms |
移动:
海南 | 174.334ms | 江西 | 175.638ms | 江苏 | 182.987ms | 贵州 | 184.548ms |
广西 | 193.484ms | 湖南 | 196.34ms | 北京 | 197.312ms | 福建 | 200.509ms |
云南 | 202.248ms | 河南 | 206.336ms | 重庆 | 208.08ms | 河北 | 209.376ms |
内蒙古 | 210.044ms | 湖北 | 210.176ms | 天津 | 210.688ms | 浙江 | 211.468ms |
陕西 | 211.728ms | 安徽 | 211.939ms | 宁夏 | 212.356ms | 山西 | 216.128ms |
青海 | 216.14ms | 山东 | 216.714ms | 黑龙江 | 217.556ms | 吉林 | 219.216ms |
新疆 | 241.932ms | 四川 | 361.936ms | 辽宁 | 715.52ms |
三、搬瓦工 DC4 MCOM 丢包率
四、搬瓦工 DC4 MCOM 方案
购买 CN2 套餐之后就可以迁移到 DC4 MCOM 机房使用,或者购买 CN2 GIA-E 方案也行,但是相对比较贵。
- 搬瓦工购买教程:《2021 最新搬瓦工购买教程:新用户注册账户、选择套餐、支付宝付款》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | 购买 |
下面是更多推荐方案:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |