搬瓦工 DC8 ZNET 机房目前是搬瓦工的一个普通机房,已经不再接入 CN2 GT 线路。不过线路质量 还是不错的,也不算太差,一方面是本身的老底还有一些,包括联通和移动线路速度一直都还可以。另一方面对于电信线路来说也是有所扩容,所以最近速度又变快了。除此之外,延迟方面中规中矩,丢包率最近也是比较低。可以看看,目前最低是 $49.99/年,价格还算不贵。
2021 搬瓦工测评系列文章:
- 《2021 搬瓦工 DC2 QNET 机房测评 (USCA_2) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC3 CN2 机房测评 (USCA_3) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC4 MCOM 机房测评 (USCA_4) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房测评 (USCA_6) – 速度 延迟 丢包率测试》
一、搬瓦工 DC8 ZNET 速度
电信:
联通:
移动:
二、搬瓦工 DC8 ZNET 延迟
总体:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海zhao-1.com电信134.597ms | 西藏拉萨电信231.844ms | 179.64ms |
移动 | 海南三亚移动176.504ms | 西藏山南移动251.52ms | 204.316ms |
联通 | 广东清远联通160.034ms | 黑龙江齐齐哈尔联通461.835ms | 201.33ms |
电信:
上海 | 134.597ms | 江苏 | 138.375ms | 浙江 | 153.277ms | 青海 | 156.065ms |
江西 | 157.379ms | 广东 | 161.307ms | 福建 | 165.662ms | 安徽 | 166.965ms |
天津 | 171.064ms | 辽宁 | 171.244ms | 湖北 | 174.318ms | 湖南 | 178.628ms |
广西 | 179.716ms | 贵州 | 179.822ms | 河北 | 179.919ms | 重庆 | 180.983ms |
陕西 | 182.611ms | 海南 | 183.079ms | 山东 | 187.38ms | 甘肃 | 187.593ms |
四川 | 188.48ms | 宁夏 | 192.216ms | 黑龙江 | 204.828ms | 云南 | 207.032ms |
内蒙古 | 215.645ms | 新疆 | 220.243ms | 西藏 | 231.844ms |
联通:
广东 | 160.034ms | 江西 | 168.798ms | 海南 | 175.106ms | 湖北 | 178.068ms |
福建 | 179.508ms | 湖南 | 181.867ms | 云南 | 182.332ms | 贵州 | 182.556ms |
江苏 | 183.932ms | 河北 | 184.841ms | 青海 | 185.986ms | 陕西 | 187.952ms |
天津 | 188.332ms | 山西 | 188.504ms | 浙江 | 189.402ms | 河南 | 191.184ms |
四川 | 191.652ms | 上海 | 191.803ms | 重庆 | 192.112ms | 辽宁 | 200.972ms |
安徽 | 201.084ms | 北京 | 202.42ms | 山东 | 203.489ms | 宁夏 | 203.78ms |
内蒙古 | 204.076ms | 吉林 | 219.292ms | 新疆 | 256.316ms | 黑龙江 | 461.835ms |
移动:
海南 | 176.504ms | 上海 | 177.98ms | 湖南 | 187.736ms | 云南 | 189.572ms |
青海 | 191.472ms | 浙江 | 191.972ms | 北京 | 195.064ms | 福建 | 195.475ms |
山东 | 200.111ms | 河北 | 201.94ms | 河南 | 204.08ms | 内蒙古 | 204.452ms |
安徽 | 204.986ms | 山西 | 205.4ms | 江苏 | 206.003ms | 宁夏 | 209.148ms |
辽宁 | 209.44ms | 天津 | 211.584ms | 湖北 | 212.804ms | 吉林 | 213.442ms |
四川 | 217.736ms | 陕西 | 220.584ms | 黑龙江 | 224.588ms | 西藏 | 251.52ms |
三、搬瓦工 DC8 ZNET 丢包率
四、搬瓦工 DC8 ZNET 方案
下面是搬瓦工 DC8 ZNET 方案,也就是 CN2 套餐。购买的时候目前是看不到 DC8 机房,购买之后可以在后台迁移到 DC8 ZNET 机房,具体所有可选机房参考表格所列。
- 搬瓦工购买教程:《2021 最新搬瓦工购买教程:新用户注册账户、选择套餐、支付宝付款》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | 购买 |
下面是更多推荐方案:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |