搬瓦工荷兰机房,位于荷兰阿姆斯特丹(Netherlands Amsterdam),机房编号为 EUNL_3。搬瓦工荷兰机房速度怎么样,延迟低不低,丢包率高不高。今天做个简单的测评,主要就是包括速度、延迟、丢包率这三个方面。因为荷兰机房比较远,所以如果是面向国内客户,一般不会使用。不过实际上发现不少朋友还是有荷兰机房的需求的,所以搬瓦工这个机房也一直保留着。之前有个加拿大机房就被无情的下架了。一般来说面向欧洲地区客户建站的话荷兰机房确实是不错的。
这个好像是搬瓦工最后一个机房测评了,至此就算是测评告一段落了。哦不对,还有两个香港机房,这两天也测试一下。
- 《2021 搬瓦工 DC2 QNET 机房测评 (USCA_2) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC3 CN2 机房测评 (USCA_3) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC4 MCOM 机房测评 (USCA_4) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房测评 (USCA_6) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC8 ZNET 机房测评 (USCA_8) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房测评 (USCA_9) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工日本大阪软银机房测评 (JPOS_1) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工弗里蒙特机房测评 (USCA_FMT) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工新泽西机房测评 (USNJ) – 速度 延迟 丢包率测试》
- 《2021 搬瓦工纽约机房测评 (USNY_2) – 速度 延迟 丢包率测试》
下面是具体测试信息,从测试结果来看,速度一般,延迟较高,丢包率较低。
一、搬瓦工荷兰阿姆斯特丹速度
电信:
联通:
移动:
二、搬瓦工荷兰阿姆斯特丹延迟
总体:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 黑龙江哈尔滨电信185.965ms | 山西晋城电信273.687ms | 226.748ms |
移动 | 广西贵港移动221.824ms | 新疆乌鲁木齐移动482.648ms | 325.919ms |
联通 | 广东清远联通176.532ms | 黑龙江哈尔滨联通450.688ms | 219.187ms |
电信:
黑龙江 | 185.965ms | 河北 | 188.092ms | 内蒙古 | 201.492ms | 浙江 | 205.528ms |
贵州 | 206.728ms | 广东 | 208.024ms | 江西 | 209.156ms | 广西 | 210.096ms |
新疆 | 217.715ms | 陕西 | 219.994ms | 海南 | 220.376ms | 宁夏 | 222.295ms |
福建 | 224.618ms | 上海 | 224.911ms | 吉林 | 226.246ms | 青海 | 226.725ms |
江苏 | 226.781ms | 四川 | 235.422ms | 安徽 | 236.855ms | 山东 | 239.232ms |
重庆 | 239.669ms | 甘肃 | 240.912ms | 湖南 | 243.672ms | 云南 | 258.876ms |
天津 | 259.875ms | 西藏 | 269.248ms | 山西 | 273.687ms |
联通:
江西 | 176.532ms | 陕西 | 177.404ms | 贵州 | 181.871ms | 山东 | 182.389ms |
辽宁 | 183.776ms | 浙江 | 187.127ms | 湖北 | 190.608ms | 重庆 | 191.34ms |
海南 | 193.336ms | 四川 | 193.52ms | 湖南 | 194.896ms | 广东 | 196.817ms |
广西 | 197.524ms | 青海 | 199.813ms | 天津 | 206.788ms | 山西 | 209.404ms |
福建 | 213.326ms | 安徽 | 213.759ms | 河北 | 217.896ms | 河南 | 219.981ms |
内蒙古 | 225.56ms | 上海 | 230.238ms | 宁夏 | 230.448ms | 云南 | 239.456ms |
江苏 | 239.908ms | 北京 | 240.496ms | 新疆 | 248.14ms | 西藏 | 254.196ms |
吉林 | 288.376ms | 黑龙江 | 450.688ms |
移动:
广西 | 221.824ms | 广东 | 226.607ms | 江苏 | 240.694ms | 浙江 | 251.876ms |
湖南 | 259.208ms | 云南 | 259.428ms | 天津 | 265.232ms | 福建 | 267.08ms |
河南 | 268.364ms | 山东 | 268.621ms | 四川 | 269.832ms | 重庆 | 271.808ms |
湖北 | 272.012ms | 上海 | 273.656ms | 海南 | 274.459ms | 安徽 | 275.571ms |
陕西 | 276.956ms | 青海 | 284.836ms | 北京 | 428.66ms | 山西 | 441.388ms |
河北 | 443.075ms | 辽宁 | 447.06ms | 吉林 | 451.449ms | 宁夏 | 452.692ms |
内蒙古 | 461.56ms | 黑龙江 | 463.216ms | 新疆 | 482.648ms |
三、搬瓦工荷兰阿姆斯特丹丢包率
四、搬瓦工荷兰阿姆斯特丹方案
目前荷兰阿姆斯特丹机房我们一般是不太会去使用的,但是如果有需要的话,可以参考下面的 CN2 套餐,购买之后可以迁移到荷兰机房使用。
- 搬瓦工购买教程:《2021 最新搬瓦工购买教程:新用户注册账户、选择套餐、支付宝付款》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | 购买 |
下面是更多推荐方案:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |