今天整理一下 2021 年 5 月份最新的便宜 CN2 GIA 商家,主要是最近搬瓦工 CN2 GIA 价格也比较贵,好不容易出了个限量版套餐,还一路涨价,从 $79.99 涨到了 $99.99。目前好像没有看到太多的带宽比较大的 CN2 GIA 商家,其实看了一圈发现还是那么几个商家,所以本文整理一下目前比较便宜的美国洛杉矶 CN2 GIA VPS 商家和便宜套餐。
历史推荐:《美国洛杉矶 CN2 GIA VPS 推荐:电信高速路线,三网直连,超大带宽》。
看了看好像差不多,说明可能真的就这么几个商家。
一、搬瓦工
如果预算充足,还是建议首选搬瓦工,目前还是相对来说最稳定一些的。
- 搬瓦工购买教程:《2021 最新搬瓦工购买教程:新用户注册账户、选择套餐、支付宝付款》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
二、GigsGigsCloud
此外,也可以考虑一下 GigsGigsCloud 的洛杉矶 CN2 GIA 产品,虽然上线初期不太稳,但是目前还算可以。
最新优惠:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUDLET XD - AntiDDOS VPS(美国洛杉矶高防 VPS) | ||||||||
LAX-XD-01 | 1核 | 1GB | 30GB SSD | 500Mbps | 1000GB | 美国高防 | $13/月 $110/年 | 购买 |
LAX-XD-02 | 2核 | 2GB | 60GB SSD | 1Gbps | 2000GB | 美国高防 | $26/月 $200/年 | 购买 |
LAX-XD-VDS | 4核 独享 | 8GB 独享 | 120GB SSD | 1Gbps | 4000GB | 美国高防 | $39/月 $430/年 | 购买 |
CLOUDLET V - Los Angeles CN2 GIA VPS(美国洛杉矶 CN2 GIA VPS) | ||||||||
LAX-V1 | 2核 | 500MB | 15GB SSD | 1Gbps | 1000GB | 美国 CN2 GIA | $6.8/月 $70/年 | 购买 |
LAX-V2 | 3核 | 1GB | 20GB SSD | 1Gbps | 2000GB | 美国 CN2 GIA | $12.8/月 $130/年 | 购买 |
LAX-V3 | 4核 | 4GB | 40GB SSD | 1Gbps | 3000GB | 美国 CN2 GIA | $25.8/月 $280/年 | 购买 |
LAX-VDS | 4核 独享 | 8GB 独享 | 120GB SSD | 1Gbps | 4000GB | 美国 CN2 GIA | $39/月 $430/年 | 购买 |
CLOUDLET V - HK Premium China Route VPS(中国香港 CN2 VPS) | ||||||||
V1 | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 10Mbps | 100GB | 香港 CN2 | $22/月 $242/年 | 购买 |
V2 | 1核 | 1GB | 20GB SSD | 20Mbps | 180GB | 香港 CN2 | $44/月 $484/年 | 购买 |
V3 | 2核 | 2GB | 30GB SSD | 30Mbps | 250GB | 香港 CN2 | $88/月 $968/年 | 购买 |
CLOUDLET K - Asia Hong Kong KVM SSD VPS. China Optimised(中国香港 PCCW / HKBN VPS) | ||||||||
K1+ MEGA | 1核 | 500MB | 15GB SSD | 1Gbps | 120GB | 香港 PCCW/HKBN | $10/月 $100/年 | 购买 |
K2+ MEGA | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1Gbps | 220GB | 香港 PCCW/HKBN | $20/月 $200/年 | 购买 |
K3+ MEGA | 3核 | 3GB | 60GB SSD | 1Gbps | 330GB | 香港 PCCW/HKBN | $30/月 $300/年 | 购买 |
K1+ | 1核 | 500MB | 20GB SSD | 100Mbps | 300GB | 香港 PCCW/HKBN | $8.8/月 $98.8/年 | 购买 |
K2+ | 2核 | 1GB | 40GB SSD | 150Mbps | 500GB | 香港 PCCW/HKBN | $18.8/月 $206.8/年 | 购买 |
K3+ | 3核 | 2GB | 60GB SSD | 150Mbps | 800GB | 香港 PCCW/HKBN | $28.8/月 $338.8/年 | 购买 |
K1+ MINI | 1核 | 500MB | 15GB SSD | 30Mbps | 400GB | 香港 PCCW/HKBN | $5.8/月 $63/年 | 购买 |
K2+ MINI | 2核 | 1GB | 30GB SSD | 50Mbps | 700GB | 香港 PCCW/HKBN | $9.8/月 $106/年 | 购买 |
K3+ MINI | 3核 | 2GB | 60GB SSD | 50Mbps | 1000GB | 香港 PCCW/HKBN | $16.8/月 $180/年 | 购买 |
CLOULET K-Global- Hong Kong Global Route VPS(中国香港非直连 VPS) | ||||||||
K1+ Global | 1核 | 500MB | 20GB SSD | 1Gbps | 1000GB | 香港非直连 | $5/月 $50/年 | 购买 |
K2+ Global | 2核 | 1GB | 30GB SSD | 1Gbps | 2000GB | 香港非直连 | $10/月 $100/年 | 购买 |
K3+ Global | 3核 | 2GB | 50GB SSD | 1Gbps | 3000GB | 香港非直连 | $18/月 $180/年 | 购买 |
CLOUDLET B - HK OpenVZ Global Route VPS(中国香港非直连 OpenVZ VPS) | ||||||||
B2 (OpenVZ) | 2核 | 1GB | 60GB SAS | 100Mbps | 1500GB | 香港非直连 | $4/月 $38/年 | 购买 |
B3 (OpenVZ) | 4核 | 2GB | 100GB SAS | 100Mbps | 2000GB | 香港非直连 | $8/月 $88/年 | 购买 |
CLOUDLET W - Windows VPS(中国香港 PCCW Windows VPS) | ||||||||
W2 | 1核 | 1GB | 40GB SSD | 100Mbps | 500GB | 香港 PCCW/HKBN | $9.9/月 $110/年 | 购买 |
W3 | 2核 | 2GB | 50GB SSD | 100Mbps | 1000GB | 香港 PCCW/HKBN | $16.9/月 $200/年 | 购买 |
W4 | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 100Mbps | 1000GB | 香港 PCCW/HKBN | $26/月 $300/年 | 购买 |
W5 | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 100Mbps | 2000GB | 香港 PCCW/HKBN | $36/月 $400/年 | 购买 |
W6 | 8核 | 8GB | 120GB SSD | 100Mbps | 3000GB | 香港 PCCW/HKBN | $56/月 $500/年 | 购买 |
CLOUDLET K - SINGAPORE(新加坡 PCCW VPS) | ||||||||
SG K1+ MINI | 1核 | 500MB | 15GB SSD | 30Mbps | 400GB | 新加坡 PCCW | $5.8/月 $63/年 | 购买 |
SG K2+ MINI | 2核 | 1GB | 30GB SSD | 50Mbps | 700GB | 新加坡 PCCW | $9.8/月 $106/年 | 购买 |
SG K3+ MINI | 3核 | 2GB | 60GB SSD | 50Mbps | 1000GB | 新加坡 PCCW | $16.8/月 $180/年 | 购买 |
三、HostDare
HostDare 的话,虽然商家不大,但是好歹也坚持到现在了,还是靠谱的。不过也出现过直接拔网线的事情,所以可以作为一个备选考虑。老唐本人也持有一台 HostDare CN2 GIA VPS,前几天刚续费了。
- HostDare 购买教程:《HostDare VPS 新用户注册和购买教程,支持支付宝和微信支付》
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $49.99/年 | 购买 |
CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $76.99/年 | 购买 |
CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $112.99/半年 $224.26/年 | 购买 |
CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB SSD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $45.99/月 $551.88/年 | 购买 |
CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB SSD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $85.99/月 $1031.88/年 | 购买 |
CKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $66.99/年 | 购买 |
CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $75.99/半年 $133.99/年 | 购买 |
CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $66.97/季度 $267.88/年 | 购买 |
四、半月湾
【注意】半月湾成立时间比较短,自行判断是否购买。
测评信息:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC5-100M | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB | 200Mbps | 1个 | 三网 GIA | $79.99/年 | 购买 |
DC5-1G | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB | 1Gbps | 1个 | 三网 GIA | $99.99/年 | 购买 |
更多便宜 VPS 推荐: