美国洛杉矶 CN2 GIA 线路是电信 CN2 GIA 高端线路,机房一般都位于洛杉矶地区,采用三网直连线路。不过这个三网直连,可能是三网都使用 CN2 GIA 直连,也可能是电信线路采用 CN2 GIA 直连,联通和移动用户使用各自的直连。目前来看美国洛杉矶 CN2 GIA VPS 的带宽都是比较大的,并且延迟也比较低,适合建站。
本文整理一些老唐目前相对比较推荐的美国洛杉矶 CN2 GIA 线路的 VPS 商家,主要包括搬瓦工、GigsGigsCloud、HostDare 等,删除了一些太小的商家和平时接触不多的商家。
如果想了解电信 CN2 GT / CN2 GIA 的区别,可以参考:
一、搬瓦工 BandwagonHost
搬瓦工商家已经有多年历史,主要提供中国香港 CN2 GIA VPS、美国洛杉矶 CN2 GIA、日本大阪软银等多个机房。
搬瓦工 CN2 GIA 线路应该是目前最好用的 CN2 GIA 方案。全称是 CN2 GIA ECOMMERCE,简写为 CN2 GIA-E,带宽超大,2.5Gbps 大带宽仅此一家。三网直连,三网都是 CN2 GIA 线路(移动、联通海外走 CN2,到了国内后走各自直连)。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
二、GigsGigsCloud
GigsGigsCloud 是最近几年崛起的一个商家,发展比较坎坷曲折。商家刚成立的几年口碑不太行,不过经过一番努力,目前的服务都已经比较稳定。偶尔抽风,可以考虑购买。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX-V1 | 1核 | 512MB | 15GB SSD | 1Gbps | 1000GB | 美国 CN2 GIA | $8.8/月 $88/年 | 购买 |
LAX-V2 | 2核 | 1GB | 20GB SSD | 1Gbps | 2000GB | 美国 CN2 GIA | $12.8/月 $130/年 | 购买 |
LAX-V3 | 4核 | 4GB | 40GB SSD | 1Gbps | 3000GB | 美国 CN2 GIA | $25.8/月 $280/年 | 购买 |
三、HostDare
HostDare 应该是一个印度商家,但是提供的是美国 CN2 GIA / CN2 GT 线路 VPS 产品,带宽比较小,价格相对比较低,可以是入门选择。不过总体还是不建议,还是建议直接购买搬瓦工。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $49.99/年 | 购买 |
CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $76.99/年 | 购买 |
CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $112.99/半年 $224.26/年 | 购买 |
CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB SSD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $45.99/月 $551.88/年 | 购买 |
CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB SSD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $85.99/月 $1031.88/年 | 购买 |
CKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $66.99/年 | 购买 |
CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $75.99/半年 $133.99/年 | 购买 |
CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $66.97/季度 $267.88/年 | 购买 |
最后,更多推荐可以参考《#老唐推荐# 最好用的国内云服务器、国外便宜 VPS 推荐》。