Dynadot 搬瓦工 腾讯云

腾讯云香港 CN2 VPS 测评:延迟、速度、硬盘 IO、路由追踪

Sider GigsGigsCloud

因为老唐本人手里正好有一台腾讯云香港 VPS,今天拿出来测评一下。刚刚腾讯云的秒杀活动本来想注册个新用户自己秒杀一个的,结果注册账户一直收不到验证码,有点难受,眼看着就秒杀完了。老唐手里的腾讯云香港 CN2 VPS 正好也是这个配置,也用了有好几年了,就和大家分享一下腾讯云香港 VPS 的延迟、速度、路由追踪、硬盘性能等情况。

一、腾讯云香港 VPS 综合情况

下面是这台 VPS 的总体情况,包括硬件配置和硬盘 IO 速度。可以看到腾讯云默认的硬盘是 HDD 硬盘,并不是 SSD 硬盘。腾讯云的硬盘读写速度一直是我最不满意的,其他都很好。

需要注意的是虽然显示是新加坡(Singapore),但是实际上这个 VPS 是位于香港的,这个是因为 IP 归属地问题。

二、腾讯云香港 VPS 下载速度

腾讯云的带宽是分为出带宽和入带宽的,出带宽有限制(根据方案不同,这里是 1Mbps),入带宽一般不做限制,所以下面只能测试出入带宽,出带宽太小了,测不出来,反正就是 1Mbps。

三、腾讯云香港 VPS 延迟

区域 最快/最慢 平均
全网 香港(xtom.com) 0.4ms/南非约翰内斯堡 482.5ms 140.2ms
移动 广东茂名(移动) 15.3ms/江苏常州(移动) 51.2ms 35.9ms
联通 广西南宁(联通) 17.6ms/黑龙江哈尔滨(联通) 62.6ms 34.7ms
电信 广东广州(天翼云四区) 7.8ms/江西南昌(天翼云) 163.0ms 48.0ms
华南 广东广州(天翼云四区) 7.8ms / 广东深圳(阿里云) 112.1ms 23.3ms
华北 北京(青云三区A) 38.6ms / 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 158.2ms 72.2ms
华东 上海(天翼云一区) 26.7ms / 江西南昌(天翼云) 163.0ms 53.8ms
华中 湖南长沙(联通) 19.4ms / 河南郑州(天翼云) 133.5ms 57.2ms
东北 辽宁鞍山(电信) 55.5ms / 黑龙江哈尔滨(联通) 62.6ms 59.6ms
西北 陕西西安(天翼云一区) 51.8ms / 宁夏中卫(天翼云) 146.5ms 80.3ms
西南 贵州贵阳(天翼云) 23.5ms / 云南昆明(天翼云) 57.0ms 39.8ms
港澳台 香港(xtom.com) 0.4ms / 台湾台北(bearspace.com.tw) 258.7ms 17.2ms
亚洲 菲律宾马尼拉 19.7ms/阿联酋迪拜(阿里云) 269.0ms 70.8ms
欧洲 俄罗斯伯力(misaka.io) 75.9ms/俄罗斯车里雅宾斯克 371.5ms 260.6ms
非洲 南非约翰内斯堡(华为云) 158.6ms/南非约翰内斯堡 482.5ms 330.1ms
北美洲 美国达尔斯(GCP) 130.5ms/哥斯达黎加圣何塞 300.6ms 195.7ms
南美洲 巴西圣保罗(GCP) 303.0ms/巴西圣保罗(AMAZON) 352.7ms 330.3ms
大洋洲 澳大利亚悉尼(阿里云) 118.0ms/澳大利亚阿德莱德 341.6ms 157.6ms

四、腾讯云香港 VPS 路由追踪

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.3  0.87 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.37  0.73 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.81 ms  *  局域网
 4  210.48.136.205  0.92 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.248.17  1.46 ms  AS4809  中国 香港 电信
 6  59.43.250.77  31.79 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.105  8.20 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.80.126  8.99 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
10  183.61.221.49  7.51 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  183.56.129.6  8.53 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  14.215.116.1  9.63 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.3  1.48 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.37  14.22 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.79 ms  *  局域网
 4  210.48.136.205  0.94 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.248.113  0.96 ms  AS4809  中国 香港 电信
 6  59.43.183.109  5.65 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.187.109  7.31 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.130.153  7.92 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.16.133  30.57 ms  AS4809  中国 上海 电信
10  101.95.88.42  33.82 ms  AS4812  中国 上海 电信
11  101.95.120.109  35.21 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.3  1.15 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.37  1.15 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.78 ms  *  局域网
 4  210.48.136.205  0.93 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.247.21  1.04 ms  AS4809  中国 香港 电信
 6  59.43.188.121  50.19 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.187.117  6.25 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.130.125  7.86 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.142.30  24.89 ms  AS4809  中国 电信
10  27.159.81.254  37.19 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
11  *
12  117.25.141.110  63.76 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
13  *
14  *
15  117.28.254.129  31.10 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.3  0.86 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.37  0.62 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.94 ms  *  局域网
 4  202.77.23.77  2.29 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  202.77.18.117  2.25 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.18.93  2.98 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  202.77.23.29  2.06 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  219.158.10.61  11.51 ms  AS4837  中国 香港 联通
 9  219.158.103.33  13.82 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.103.217  16.95 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.21.242  37.62 ms  AS4837  中国 重庆 联通
12  113.207.25.138  31.19 ms  AS4837  中国 重庆 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.3  0.94 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.37  0.63 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.85 ms  *  局域网
 4  202.77.23.77  2.11 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  202.77.18.117  2.07 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.18.93  4.86 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  202.77.23.29  7.54 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  219.158.10.29  6.98 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.96.210  15.68 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  *
11  219.158.105.42  43.87 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
12  119.6.197.198  42.67 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
13  119.7.220.218  51.51 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
14  119.6.6.6  40.91 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.3  0.88 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.197  0.60 ms  *  局域网
 3  10.200.174.209  0.89 ms  *  局域网
 4  223.119.17.10  0.87 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  223.120.2.10  7.64 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 6  221.183.55.62  10.87 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.24.145  7.23 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.22.109  8.79 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.5  35.46 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.183.12.162  34.86 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  117.185.10.234  43.55 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  120.204.194.6  37.65 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  183.192.160.3  39.63 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.3  0.83 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.197  0.60 ms  *  局域网
 3  10.200.174.209  0.89 ms  *  局域网
 4  223.119.17.10  1.00 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  223.120.2.6  7.12 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 6  221.183.55.54  10.60 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.20.1  67.36 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.24.5  7.03 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  *
10  221.176.20.126  42.65 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
11  221.176.27.9  45.79 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
12  221.183.19.42  44.86 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
13  183.221.32.30  48.04 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
14  223.87.85.54  50.66 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
15  183.221.253.100  44.88 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.3  0.80 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.37  1.14 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  1.06 ms  *  局域网
 4  he0-7-0-2.br03.hkg12.pccwbtn.net (63.217.237.5)  0.88 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 5  HundredGE0-6-0-1.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.90)  1.46 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 6  ix-ae-22-0.tcore1.hk2-hong-kong.as6453.net (180.87.112.93)  1.31 ms  AS6453  中国 香港 tatacommunications.com
 7  if-et-16-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (116.0.67.34)  65.16 ms  AS6453  日本 千叶县 千叶 tatacommunications.com
 8  if-et-1-2.hcore2.kv8-chiba.as6453.net (120.29.211.3)  65.01 ms  AS6453  日本 千叶县 千叶 tatacommunications.com
 9  if-ae-20-2.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net (64.86.252.216)  172.53 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
10  if-ae-2-2.tcore1.lvw-los-angeles.as6453.net (66.110.59.1)  171.94 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
11  66.110.59.182  253.79 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
12  101.4.117.213  256.77 ms  AS4538  中国 北京 教育网
13  101.4.117.101  249.90 ms  AS4538  中国 北京 教育网
14  101.4.114.221  254.59 ms  AS4538  中国 北京 教育网
15  101.4.116.90  276.47 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
16  202.115.255.2  276.80 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
17  202.115.254.238  276.84 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
18  202.115.0.1  279.45 ms  AS4538,AS24355  中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
19  *
20  dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151)  285.40 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

五、腾讯云双十一特惠

腾讯云:

双十一主会场:《阿里云、腾讯云双十一活动正式开启:大陆云服务器 86 元/年起,香港云服务器 119 元/年起》。

双十一活动汇总:《2019 年双十一域名、主机、VPS、服务器优惠促销活动汇总》。

便宜 VPS 商家:

更多国内 VPS 商家推荐,参考《2019 年最好用的便宜国内云服务器 VPS 主机商家排行推荐》。

以及优质的域名注册商:

更多域名注册商推荐,可以参考 搬砖部落 出品的《2019 年最好的便宜域名注册商推荐》。

Dynadot Hostwinds
赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《腾讯云香港 CN2 VPS 测评:延迟、速度、硬盘 IO、路由追踪
文章链接:https://oldtang.com/1437.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。