搬瓦工目前一共有不少 CN2 GIA 机房,今天就花一些时间整理一下 2023 年目前最新的所有搬瓦工 CN2 GIA 机房,主要包括中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA、日本大阪 CN2 GIA、美国洛杉矶 CN2 GIA、加拿大温哥华 CN2 GIA 等路线。搬瓦工 CN2 GIA 机房的路线回程都接入电信 CN2 GIA,但是可能联通和移动线路不一定都是 CN2 GIA,看情况分析。
一、搬瓦工中国香港 CN2 GIA 机房
搬瓦工中国香港 CN2 GIA 机房编号为 HKHK_8,目前仅能在搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐中使用。
套餐介绍:《搬瓦工香港 CN2 GIA 套餐介绍 (HONG KONG CN2 GIA)》。
机房测评:《2021 搬瓦工香港 CN2 GIA MEGA2 机房测评 – 速度 延迟 丢包率测试》。
套餐列表:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港 CN2 GIA 东京 CN2 GIA 大阪 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
二、搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房
搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房编号为 JPTYO_8,目前可以在搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐(也就是上面的套餐)和搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐中使用。
套餐介绍:《搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐介绍 (TOKYO CN2 GIA)》。
机房测评:《搬瓦工日本东京 TOKYO CN2 GIA 测评:三网 CN2 GIA 速度超快》。
套餐列表:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
三、搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 机房
搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 机房编号为 JPOS_6,目前可以在搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐中使用。
套餐介绍:《搬瓦工新增日本大阪 CN2 GIA 机房,$46/月,1.5G 大带宽,三网回程 CN2 GIA》。
机房测评:《搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 机房测评 [JPOS_6]:性能 速度 延迟 路由 丢包》。
套餐列表:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 |
四、搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA 机房
搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA 机房包括 DC6 CN2 GIA-E 机房和 DC9 CN2 GIA 机房,编号分别为 USCA_6 和 USCA_9,两个机房线路一样,并且都可以在搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐中使用。
套餐介绍:《搬瓦工洛杉矶 CN2 GIA-E 电子商务套餐介绍 (CN2 GIA ECOMMERCE)》。
套餐列表:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
五、搬瓦工加拿大温哥华 CN2 GIA 机房
搬瓦工加拿大温哥华 CN2 GIA 机房编号为 CABC_6,同样可以在搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐中使用。
套餐介绍:《搬瓦工洛杉矶 CN2 GIA-E 电子商务套餐介绍 (CN2 GIA ECOMMERCE)》。
套餐列表:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
六、搬瓦工新手教程和优惠
欢迎关注搬瓦工补货通知:
- 搬瓦工补货通知 QQ 群 8(全员禁言,仅发送通知):697178487
- 搬瓦工补货通知 QQ 群 9(全员禁言,仅发送通知):554576821
- 搬瓦工补货通知 QQ 群 10(全员禁言,仅发送通知):451796455
- 搬瓦工补货通知 TG 群:@BandwagonHostNews
- 搬瓦工补货通知邮件订阅 1:点击订阅(Google Groups)
- 搬瓦工补货通知邮件订阅 2:点击此处提交邮箱地址
搬瓦工更多优惠套餐:
- 搬瓦工购买教程:《2023 最新搬瓦工购买教程:新用户注册账户、选择套餐、支付宝付款》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |