今天花了一些时间整理了一下 2022 最新 DMIT 美国洛杉矶 CN2 GIA VPS 套餐大全。没想到时隔几年,DMIT 套餐配置和价格还是大变样,上次更新套餐还是 2019 年,这次时隔三年的更新,有些套餐已经下架,有些套餐涨价了不少。此外,DMIT 目前还有一个优惠码,参考《DMIT 美国洛杉矶 CN2 GIA 套餐免费升级且提供七折优惠码》。
一、DMIT 洛杉矶 CN2 GIA VPS 套餐整理
DMIT 官网:https://www.dmit.io
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium | ||||||||
TINY | 1 核 | 1GB | 10GB | 650GB | 1Gbps | 1 IPv4 | $28.88/季 | 购买 |
SHAREv2 | 1 核 | 1GB | 15GB | 1500GB | 1Gbps | 1 IPv4 | $48.88/季 | 购买 |
1 核 | 1GB | 20GB | 1200GB | 4Gbps | 1 IPv4 | $14.90/月 | 购买 | |
STARTER | 2 核 | 1GB | 30GB | 2400GB | 4Gbps | 1 IPv4 | $29.90/月 | 购买 |
MINI | 2 核 | 2GB | 60GB | 4800GB | 4Gbps | 1 IPv4 | $58.88/月 | 购买 |
MICROv3 | 4 核 | 4GB | 80GB | 6800GB | 10Gbps | 1 IPv4 | $74.99/月 | 购买 |
MEDIUMv2 | 4 核 | 8GB | 160GB | 14000GB | 10Gbps | 2 IPv4 | $168.88/月 | 购买 |
LARGE | 8 核 | 16GB | 320GB | 24000GB | 10Gbps | 2 IPv4 | $338.88/月 | 购买 |
GIANT | 8 核 | 24GB | 640GB | 48000GB | 10Gbps | 3 IPv4 | $619.99/月 | 购买 |
Premium Secure | ||||||||
CREATOR | 2+ 核 | 2+GB | 20+GB | 1000+GB | 100+Mbps | 1 IPv4 | $56.99/月 | 购买 |
Premium Unmetered | ||||||||
uMINI | 2 核 | 2GB | 20GB | 无限 | 30Mbps | 1 IPv4 | $179.99/月 | 购买 |
uMICRO | 4 核 | 8GB | 50GB | 无限 | 50Mbps | 1 IPv4 | $299.99/月 | 购买 |
uMEDIUM | 4 核 | 8GB | 80GB | 无限 | 100Mbps | 1 IPv4 | $599.99/月 | 购买 |
uLarge | 8 核 | 16GB | 100GB | 无限 | 200Mbps | 2 IPv4 | $999.99/月 | 购买 |
二、DMIT 洛杉矶 CN2 GIA VPS 限时优惠
LAX.Pro.POCKET 套餐限时优惠:
- 30% 折扣
- 仅适用于年付
- 折扣循环 3 次后失效
优惠码:
LAX-Pocket-Special-Annual-30off-Replace-IP-Restricted-To-Once-Per-90-Days
使用此优惠券代码时,您的服务器 IP 将不再适用 TOS 中的 IP 更改政策,并限制为每次请求免费更换的间隔时间不低于 90 天。