Dynadot Jtti 搬瓦工 腾讯云

VmShell 香港 VPS 简单测评 - 延迟/路由/丢包

GigsGigsCloud

手上有一台 VmShell 的香港 VPS,简单测评一下情况,包括延迟测试、路由跟踪、丢包率等。从测试结果看三网延迟都不错,用的是 ceranetworks.com 香港线路/机房。

测试时间是下午 1 点半左右。

一、总体情况

二、延迟测试

总体

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 海南海口电信18.5ms 新疆塔城地区电信92.424ms 49.529ms
移动 广东深圳移动15.989ms 西藏拉萨移动90.59ms 50.216ms
联通 黑龙江哈尔滨联通60.244ms 新疆乌鲁木齐联通124.32ms 85.813ms

电信

海南 18.5ms 广西 25.772ms 福建 27.021ms 上海 34.804ms
重庆 35.385ms 湖北 35.987ms 湖南 38.572ms 浙江 38.924ms
江苏 41.307ms 北京 42.866ms 陕西 44.48ms 安徽 44.497ms
四川 46.119ms 山东 47.924ms 河南 48.499ms 山西 48.988ms
江西 49.412ms 天津 50.82ms 河北 51.368ms 内蒙古 52.249ms
辽宁 59.851ms 云南 60.98ms 宁夏 63.556ms 甘肃 64.564ms
吉林 66.292ms 黑龙江 66.656ms 青海 68.568ms 西藏 69.949ms
新疆 92.424ms

联通

黑龙江 60.244ms 上海 61.86ms 江苏 62.234ms 广东 70.408ms
福建 74.538ms 安徽 78.276ms 四川 78.28ms 河南 80.249ms
北京 80.788ms 广西 81.22ms 河北 82.316ms 贵州 83.692ms
辽宁 84.869ms 浙江 86.393ms 山西 86.828ms 山东 87.07ms
重庆 91.348ms 宁夏 93.444ms 内蒙古 94.136ms 青海 95.052ms
吉林 102.584ms 陕西 108.76ms 天津 110.604ms 新疆 124.32ms

移动

广东 15.989ms 海南 24.508ms 广西 29.196ms 上海 36.484ms
江西 36.896ms 湖南 37.496ms 湖北 39.592ms 重庆 39.684ms
江苏 42.237ms 安徽 43.048ms 浙江 44.488ms 北京 45.64ms
四川 46.064ms 山东 47.716ms 福建 50.119ms 河南 50.176ms
云南 51.96ms 内蒙古 52.756ms 陕西 52.808ms 河北 55.694ms
天津 57.296ms 山西 58.456ms 辽宁 58.786ms 宁夏 58.996ms
吉林 63.228ms 黑龙江 69.456ms 青海 77ms 新疆 79.916ms
西藏 90.59ms

三、路由跟踪

下面仅分享一下回程路由,去程路由没太所谓。

电信

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.172.134.1  5.63 ms  AS147002  China, Hong Kong, pkihk.ltd
 2  23.225.55.2  8.14 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.54 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  0.98 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.18 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.2.14  6.02 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  221.183.55.54  5.93 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.176.19.197  32.96 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.176.18.109  5.58 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.176.24.2  8.36 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.183.90.202  13.95 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  202.97.81.225  7.11 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  *
14  183.58.35.22  8.94 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15  183.56.129.10  9.76 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16  14.215.116.1  9.95 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.172.134.1  2.25 ms  AS147002  China, Hong Kong, pkihk.ltd
 2  23.225.55.2  0.61 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.55 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.02 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.50 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.2.14  5.85 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  221.183.68.125  6.90 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.183.25.118  30.88 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.68.146  9.94 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  111.24.5.169  7.65 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.3.237  39.12 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.90.250  36.25 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.183.90.158  37.21 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  202.97.60.217  33.21 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  61.152.24.105  33.24 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  101.95.120.109  33.26 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.172.134.1  2.19 ms  AS147002  China, Hong Kong, pkihk.ltd
 2  23.225.55.2  0.55 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.66 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  203.131.242.161  2.40 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 5  ae-7.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.93)  2.44 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 6  ae-2.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.121)  11.24 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 7  xe-0-0-21-2.a00.chwahk02.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.66)  2.71 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 8  59.43.188.121  17.05 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9  *
10  59.43.130.121  9.37 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  59.43.46.214  25.13 ms  *  China, Fujian, ChinaTelecom
12  110.80.128.90  25.54 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
13  27.159.81.194  42.23 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
14  117.25.141.110  37.62 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
15  117.28.254.129  25.14 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

联通

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.172.134.1  4.37 ms  AS147002  China, Hong Kong, pkihk.ltd
 2  23.225.55.2  1.85 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  18.35 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.225.233  1.15 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  if-ae-2-2.thar1.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.82.62)  0.89 ms  AS6453  China, Hong Kong, tatacommunications.com
 6  116.0.82.25  2.43 ms  AS6453  China, Hong Kong, tatacommunications.com
 7  43.252.86.65  9.41 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 8  43.252.86.129  60.89 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 9  219.158.10.53  60.64 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.96.206  59.94 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  219.158.103.217  66.52 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.22.74  90.45 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom
13  113.207.25.138  67.70 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.172.134.1  1.91 ms  AS147002  China, Hong Kong, pkihk.ltd
 2  23.225.55.2  0.47 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.63 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.53  60.03 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  112.174.87.33  57.96 ms  AS4766  kt.com
 6  219.158.40.85  79.44 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  219.158.6.185  72.49 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
 8  *
 9  219.158.110.170  100.28 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
10  119.6.197.198  101.32 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11  119.7.220.226  141.54 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12  119.6.6.6  101.46 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------

移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.172.134.1  5.94 ms  AS147002  China, Hong Kong, pkihk.ltd
 2  23.225.55.2  0.52 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.57 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.46 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  *
 6  223.120.2.2  5.96 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  223.120.22.5  31.88 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.183.55.30  33.56 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.25.189  31.91 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.176.22.9  35.42 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  111.24.3.89  34.64 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  117.185.10.234  34.03 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  120.204.194.6  36.15 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  120.204.194.14  37.51 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
16  120.204.197.126  38.79 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.172.134.1  2.96 ms  AS147002  China, Hong Kong, pkihk.ltd
 2  23.225.55.2  0.60 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.92 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.25 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  *
 6  223.120.2.10  5.67 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  221.183.55.54  6.96 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.176.19.45  5.47 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.68.146  7.70 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  111.24.5.189  9.53 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.2.145  41.44 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  111.24.2.250  43.23 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.176.21.202  45.48 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  *
15  183.221.253.100  43.79 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------

教育网

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.172.134.1  2.12 ms  AS147002  China, Hong Kong, pkihk.ltd
 2  23.225.55.2  0.71 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.54 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.15 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.21 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.2.14  5.71 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  221.183.55.62  10.59 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.176.24.137  6.73 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.176.24.9  6.59 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  111.24.14.145  7.89 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.183.107.233  38.95 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
12  221.176.20.150  39.65 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
13  221.183.20.122  53.48 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
14  101.4.115.122  53.68 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
15  *
16  *
17  *
18  *
19  202.112.14.151  51.95 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

四、丢包率

Dynadot Hostwinds
赞(1)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《VmShell 香港 VPS 简单测评 - 延迟/路由/丢包
文章链接:https://oldtang.com/9175.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。