HostDare 今天发来邮件,上线了全新的日本 VPS,经测试路线是接入了软银路线,但是回程不清楚,因为没买,后面老唐自己买一个测试一下。软银这个价格也很便宜了,最便宜的是 $39.99/年,可以使用优惠码享受终身八折优惠,折后低至 32 美元一年。采用的也是 xTom 的线路。
一、HostDare 日本 VPS 套餐整理
HostDare 购买教程:《HostDare VPS 新用户注册和购买教程,支持支付宝和微信支付》
八折循环优惠码:918RXB9JBO
优惠有效期:2024-01-20
套餐 | CPU | 硬盘 | 内存 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSSD0 | 1核 | 10GB NVMe SSD | 768MB | 250GB | 30Mbps | 软银 | $22.99/半年 $39.99/年 | 购买 |
JSSD1 | 1核 | 20GB NVMe SSD | 1GB | 600GB | 50Mbps | 软银 | $7.99/月 $70.99/年 | 购买 |
JSSD2 | 2核 | 40GB NVMe SSD | 2GB | 1000GB | 60Mbps | 软银 | $10.99/月 $100.99/年 | 购买 |
JSSD3 | 3核 | 80GB NVMe SSD | 4GB | 1500GB | 80Mbps | 软银 | $28.99/月 $280.99/年 | 购买 |
JSSD4 | 4核 | 160GB NVMe SSD | 8GB | 2500GB | 100Mbps | 软银 | $65.99/月 $680.99/年 | 购买 |
JSSD5 | 5核 | 320GB NVMe SSD | 16GB | 3500GB | 100Mbps | 软银 | $109.99/月 $1160.99/年 | 购买 |
JSSD6 | 6核 | 600GB NVMe SSD | 32GB | 5500GB | 100Mbps | 软银 | $190.99/月 $2180.99/年 | 购买 |
二、HostDare 日本 VPS 测试 IP
http://45.12.89.89/500MB.test
简单做了一个路由跟踪,显示是软银的:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61.147.171.2 | 61.147.171.2 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 0.1 / 0.1 / 55.5 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 180.97.32.49 | 180.97.32.49 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 70.3 / 91.8 / 99.9 |
4 | 180.96.48.69 | 180.96.48.69 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 6.4 / 64.3 / 70.3 |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * * 202.97.39.181 |
* * 202.97.39.181 |
* * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS4134 |
* * 98.5 |
9 | 221.111.202.17 | softbank221111202017.bbtec.net | 日本大阪府大阪 bbtec.net | AS17676 | 34.7 / 99.9 / 129.6 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 211.15.42.254 | 211.15.42.254 | 日本大阪府大阪 bbtec.net | AS17676 | 55.2 / 99.9 / 135.5 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 203.96.236.21 203.96.236.21 203.96.236.21 |
203.96.236.21 203.96.236.21.static.xtom.com 203.96.236.21.static.xtom.com |
日本大阪府大阪 xtom.com 日本大阪府大阪 xtom.com 日本大阪府大阪 xtom.com |
AS4785 AS4785 AS4785 |
135.7 125.7 123.2 |
14 | 45.12.89.89 | 45.12.89.89 | 日本大阪府大阪 hostdare.com | AS4785 / AS8100 | 100 / 112.8 / 204.6 |
三、HostDare 更多优惠促销
CSSD、CKVM 系列 6.8 折,优惠码:CHRISTMAS23
CSSD
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD0 | 1核 | 512MB | 10GB NVMe SSD | 250GB | 30Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $35.99/年 | 购买 |
CSSD1 | 1核 | 1GB | 25GB NVMe SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $55.99/年 | 购买 |
CSSD2 | 2核 | 2GB | 50GB NVMe SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $45.99/半年 | 购买 |
CSSD3 | 3核 | 4GB | 100GB NVMe SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $65.99/季 | 购买 |
CSSD4 | 4核 | 8GB | 200GB NVMe SSD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $55.99/月 | 购买 |
CSSD5 | 5核 | 16GB | 400GB NVMe SSD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $95.99/月 | 购买 |
CSSD6 | 6核 | 32GB | 800GB NVMe SSD | 5500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $180.99/月 | 购买 |
CKVM
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $49.99/年 | 购买 |
CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $76.99/年 | 购买 |
CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $112.99/半年 $224.26/年 | 购买 |
CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB SSD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $45.99/月 $551.88/年 | 购买 |
CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB SSD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $85.99/月 $1031.88/年 | 购买 |
CKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $66.99/年 | 购买 |
CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $75.99/半年 $133.99/年 | 购买 |
CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $66.97/季度 $267.88/年 | 购买 |
QSSD、QKVM 系列 5.5 折,优惠码:KVAAA430XY
QSSD
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSSD0 | 1核 | 512MB | 10GB NVMe SSD | 250GB | 30Mbps | CN2, CU, CM | $30.99/年 | 购买 |
QSSD1 | 1核 | 1GB | 25GB NVMe SSD | 600GB | 50Mbps | CN2, CU, CM | $29.99/半年 | 购买 |
QSSD2 | 2核 | 2GB | 50GB NVMe SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2, CU, CM | $39.99/半年 | 购买 |
QSSD3 | 3核 | 4GB | 100GB NVMe SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2, CU, CM | $99.99/半年 | 购买 |
QSSD4 | 4核 | 8GB | 200GB NVMe SSD | 2500GB | 100Mbps | CN2, CU, CM | $40.99/月 | 购买 |
QSSD5 | 5核 | 16GB | 400GB NVMe SSD | 3500GB | 100Mbps | CN2, CU, CM | $79.99/月 | 购买 |
QSSD6 | 6核 | 32GB | 800GB NVMe SSD | 5500GB | 100Mbps | CN2, CU, CM | $149.99/月 | 购买 |
QKVM
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 50Mbps | CN2 GT, CU, CM | $11.97/季度 $39.99/年 | 购买 |
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GT, CU, CM | $17.97/季度 $59.99/年 | 购买 |
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GT, CU, CM | $10.99/月 $109.99/年 | 购买 |
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $20.99/月 $209.99/年 | 购买 |
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $40.99/月 $409.99/年 | 购买 |
QKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB HDD | 600GB | 50Mbps | CN2 GT, CU, CM | $15.57/季度 $51.99/年 | 购买 |
QKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB HDD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GT, CU, CM | $24.57/季度 $81.99/年 | 购买 |
QKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB HDD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GT, CU, CM | $15.19/月 $151.99/年 | 购买 |