Hostwinds 快照教程之如何使用快照创建卷,本文首先介绍一下卷(Volume)和快照(Snapshot)的区别,然后介绍一下如何使用快照来创建一个卷。
卷和快照
卷是具有单个文件系统的驱动器,其方式与 Microsoft 设备上的 C 驱动器保存其操作系统的方式相同。 快照是捕获的时间点,其中包含来自服务器(包括其操作系统)的所有数据和进程。
注意:要充分利用本文,您必须登录 Hostwinds 客户专区。 此外,本文概述了 Cloud Control 门户中的一个基本过程。 要访问您的 Cloud Control 门户,请单击客户门户仪表板菜单顶部的 Cloud Control 下拉菜单,然后单击 Cloud Portal 链接。
使用快照创建卷
从云控制区域开始。 从这里,移至顶部菜单,单击“存储”下拉链接,然后单击“快照”链接以移至“快照”页面。 从这里,您可以创建快照卷并将其作为驱动器合并到同一台服务器或单独的服务器中。
从您想要转换为卷的表中选择快照。 在表的右侧,单击操作下拉链接,然后单击下拉列表中的创建卷链接。
将显示一个弹出提示,要求提供卷的描述。 该描述将帮助您在将来区分任何卷。 创建该卷需要一些时间,您可以通过单击“存储”下拉链接并选择其中的“卷”链接,从“卷”页面查看其状态。
新手教程和优惠
参考:《Hostwinds 购买教程:新手用户注册账户并用支付宝完成购买》
下面的套餐都是直接享受优惠价格,不需要使用优惠码。
Linux VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 购买 | $4.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 购买 | $9.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 购买 | $18.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 购买 | $28.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 购买 | $38.99月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 购买 | $49.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 购买 | $76.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 购买 | $124.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 购买 | $214.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 购买 | $328.99/月 | 购买 |
Windows VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 购买 | $10.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 购买 | $15.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 购买 | $24.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 购买 | $34.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 购买 | $50.99/月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 购买 | $61.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 购买 | $94.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 购买 | $148.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 购买 | $250.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 购买 | $376.99/月 | 购买 |
推荐可以参考一下这篇 Hostwinds 教程汇总:《Hostwinds 中文新手教程汇总:套餐推荐 购买教程 使用教程 建站教程》。