今天继续测评腾讯云轻量应用服务器,今天测评的是北京机房,因为位于内地,所以速度、路由跟踪这些就不用怎么测试了,速度是因为带宽受限,肯定就是跑满几兆带宽,路由跟踪的话都在内地有什么好路由跟踪的。所以主要测评一下机器性能、延迟、丢包率等,其实延迟也不用怎么测试,肯定都是非常低的延迟。丢包率其实也不用怎么测试,算了测都测了就分享一下吧。
腾讯云最新活动:《腾讯云 2022 新春采购活动正式开始!爆款2核2G云服务器首年40元》。
【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元,企业首购最高获赠300元京东卡
一、腾讯云轻量北京总体测评
下面是腾讯云轻量北京机房的总体测评结果,甚至连 BBR 都懒得开,还是用的 cubic 拥塞控制策略。
二、腾讯云轻量北京延迟测试
下面是腾讯云轻量北京机房的延迟测试结果,三网延迟都非常低。延迟不低就不正常了。
总体
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信7.508ms | 香港hkt.cc184.704ms | 47.026ms |
移动 | 上海移动9.324ms | 新疆乌鲁木齐移动89.464ms | 40.496ms |
联通 | 上海联通8.16ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通71.084ms | 34.699ms |
电信
上海 | 7.508ms | 浙江 | 12.631ms | 江苏 | 13.027ms | 安徽 | 13.073ms |
福建 | 18.71ms | 河南 | 21.476ms | 湖北 | 23.834ms | 江西 | 24.212ms |
山东 | 25.152ms | 湖南 | 25.74ms | 天津 | 27.52ms | 北京 | 29.141ms |
陕西 | 30.339ms | 广东 | 30.659ms | 河北 | 31.668ms | 重庆 | 33.628ms |
山西 | 35.748ms | 宁夏 | 36.988ms | 贵州 | 39.272ms | 四川 | 39.76ms |
甘肃 | 40.42ms | 海南 | 46.248ms | 内蒙古 | 48.516ms | 广西 | 49.48ms |
辽宁 | 49.592ms | 云南 | 52.408ms | 吉林 | 54.388ms | 黑龙江 | 62.42ms |
西藏 | 68.7ms | 青海 | 70.504ms | 新疆 | 89.456ms | 香港 | 179.423ms |
联通
上海 | 8.16ms | 浙江 | 12.498ms | 安徽 | 17.475ms | 湖北 | 19.092ms |
山东 | 23.72ms | 天津 | 25.028ms | 湖南 | 25.932ms | 江西 | 26.064ms |
福建 | 26.956ms | 河北 | 30.284ms | 贵州 | 32.007ms | 河南 | 32.984ms |
陕西 | 33.923ms | 广东 | 34.724ms | 重庆 | 35.308ms | 江苏 | 36.78ms |
北京 | 37.011ms | 广西 | 37.616ms | 山西 | 40.884ms | 吉林 | 43.236ms |
四川 | 43.345ms | 辽宁 | 43.576ms | 黑龙江 | 47.471ms | 内蒙古 | 51.82ms |
青海 | 54.88ms | 宁夏 | 57.7ms | 云南 | 61.444ms | 新疆 | 71.084ms |
移动
上海 | 9.324ms | 安徽 | 12.728ms | 浙江 | 23.872ms | 江西 | 25.484ms |
天津 | 26.264ms | 湖南 | 29.3ms | 北京 | 32.353ms | 湖北 | 32.52ms |
山东 | 32.832ms | 河南 | 36.064ms | 福建 | 37.44ms | 江苏 | 37.92ms |
重庆 | 38.156ms | 宁夏 | 40.618ms | 青海 | 41.852ms | 河北 | 42.916ms |
吉林 | 44.216ms | 辽宁 | 45.16ms | 黑龙江 | 45.448ms | 山西 | 45.46ms |
四川 | 47.18ms | 广西 | 49.36ms | 海南 | 58.3ms | 云南 | 59.668ms |
内蒙古 | 68.988ms | 新疆 | 89.464ms |
三、腾讯云轻量北京丢包测试
下面是腾讯云轻量北京机房的丢包率测试,其实丢包率到境外可能高一些,但是在境内肯定都是不丢包的。
以上就是腾讯云轻量应用服务器北京机房的一些测评,供大家参考。