搬瓦工最近上线了一个新的荷兰机房,荷兰 EUNL_9 机房,这个 9 的编号感觉也挺随性的,之前的荷兰机房编号是 EUNL_3。这次荷兰新机房 EUNL_9 采用联通 AS9929 高端路线,三网都接入了 AS9929,对于联通用户来说是个好消息,又多了一个选择。对于其他用户可能还是 CN2 GIA 机房更合适一些。其实对于联通用户,这个荷兰机房也是比较远的,相比之下日本软银 JPOS_1 机房可能更合适一些。
一、搬瓦工荷兰 EUNL_9 套餐整理
下面是目前搬瓦工荷兰 EUNL_9 套餐整理,购买之后可以选择 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银 JPOS_1、联通荷兰 EUNL_9 等机房。
更多信息:《搬瓦工荷兰阿姆斯特丹 EUNL_9 机房联通高级线路AS9929/AS10099》。
购买时可以使用优惠码:BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
二、搬瓦工荷兰 EUNL_9 总体测评
下面是搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房总体测评,包括 CPU 信息、IO 读写速度等。
三、搬瓦工荷兰 EUNL_9 速度测试
下面是搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房速度测试结果,测了两次,速度都挺快的。
第一次测试:
第二次测试:
四、搬瓦工荷兰 EUNL_9 延迟测试
总体情况:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 北京电信171.099ms | 新疆克拉玛依电信234.992ms | 198.139ms |
移动 | 北京移动163.324ms | 西藏拉萨移动283.526ms | 219.952ms |
联通 | 北京联通171.54ms | 新疆伊犁哈萨克自治州联通245.336ms | 199.327ms |
电信:
北京 | 171.099ms | 天津 | 173.54ms | 河北 | 181.252ms | 内蒙古 | 183.64ms |
山西 | 185.912ms | 陕西 | 187.621ms | 辽宁 | 187.96ms | 河南 | 188.24ms |
吉林 | 189.472ms | 宁夏 | 190.112ms | 湖北 | 191.096ms | 上海 | 191.328ms |
江苏 | 191.592ms | 青海 | 193.216ms | 湖南 | 198.72ms | 江西 | 199.048ms |
黑龙江 | 199.236ms | 四川 | 200.284ms | 贵州 | 200.488ms | 甘肃 | 200.776ms |
浙江 | 202.424ms | 福建 | 204.016ms | 重庆 | 204.28ms | 安徽 | 204.94ms |
广东 | 207.427ms | 广西 | 210.04ms | 云南 | 213.3ms | 山东 | 213.464ms |
海南 | 214.5ms | 西藏 | 228.28ms | 新疆 | 234.992ms |
联通:
北京 | 171.54ms | 天津 | 172.36ms | 河北 | 178.216ms | 山西 | 180.012ms |
内蒙古 | 180.812ms | 河南 | 182.616ms | 辽宁 | 183.615ms | 山东 | 184.144ms |
安徽 | 185.723ms | 青海 | 195.061ms | 宁夏 | 195.612ms | 湖南 | 196.076ms |
浙江 | 196.488ms | 湖北 | 196.808ms | 江西 | 197.436ms | 重庆 | 198.048ms |
黑龙江 | 198.892ms | 陕西 | 199.836ms | 四川 | 202.144ms | 广东 | 203.02ms |
江苏 | 203.728ms | 福建 | 209.488ms | 广西 | 213.592ms | 海南 | 213.882ms |
贵州 | 217.352ms | 上海 | 238.369ms | 云南 | 240.956ms | 新疆 | 245.336ms |
移动:
北京 | 163.324ms | 河北 | 171.492ms | 辽宁 | 172.408ms | 山西 | 175.076ms |
湖北 | 178.648ms | 内蒙古 | 178.664ms | 天津 | 194.776ms | 青海 | 196.292ms |
江苏 | 196.846ms | 广西 | 218.952ms | 河南 | 220.372ms | 重庆 | 221.604ms |
海南 | 222.248ms | 上海 | 224.081ms | 湖南 | 226.154ms | 云南 | 229.596ms |
福建 | 232.976ms | 江西 | 234.836ms | 山东 | 235.856ms | 吉林 | 235.868ms |
广东 | 237.44ms | 黑龙江 | 238.984ms | 陕西 | 239.188ms | 宁夏 | 239.896ms |
浙江 | 240.24ms | 安徽 | 245.044ms | 四川 | 247.688ms | 新疆 | 276.532ms |
西藏 | 283.526ms |
五、搬瓦工荷兰 EUNL_9 丢包测试
绝大部分地区都不丢包,只有一个线路有丢包,应该是线路本身的问题。
六、搬瓦工荷兰 EUNL_9 路由跟踪
路由基本上都是 AS10099 -> AS9929 -> AS4837,根据不同地区可能会有所不同。
电信:
联通:
移动:
七、搬瓦工购买教程和优惠套餐推荐
- 搬瓦工购买教程:《2021 最新搬瓦工购买教程:新用户注册账户、选择套餐、支付宝付款》
- 搬瓦工最新优惠:《最新搬瓦工优惠码/搬瓦工便宜套餐/搬瓦工CN2 GIA方案推荐》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
下面是目前搬瓦工推荐方案。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |