SpartanHost 西雅图机房和达拉斯机房哪个好?SpartanHost 机房延迟和丢包率对比,哪个机房延迟低,丢包率低。本文根据 SpartanHost 官方给出的测试 IP 和测试文件做一个测试,看看 SpartanHost 西雅图机房和达拉斯机房到底哪个更好一些,也为大家购买时候选择做一个辅助判断。
SpartanHost 测试 IP、测试文件汇总:
一、SpartanHost 延迟对比
1、西雅图
总体:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 湖北武汉电信161.681ms | 新疆乌鲁木齐电信295.215ms | 205.288ms |
移动 | 江西南昌移动182.736ms | 新疆乌鲁木齐移动314.912ms | 226.762ms |
联通 | 浙江杭州联通152.123ms | 青海西宁联通294.9ms | 210.32ms |
电信:
湖北 | 161.681ms | 福建 | 162.848ms | 安徽 | 163.706ms | 陕西 | 168.959ms |
天津 | 176.512ms | 河北 | 178.816ms | 吉林 | 182.092ms | 内蒙古 | 183.648ms |
宁夏 | 184.164ms | 湖南 | 189.732ms | 青海 | 190.064ms | 甘肃 | 190.292ms |
广西 | 194.112ms | 江苏 | 200.081ms | 云南 | 200.552ms | 辽宁 | 203.81ms |
浙江 | 211.3ms | 山东 | 211.3ms | 上海 | 212.488ms | 重庆 | 214.588ms |
贵州 | 221.367ms | 海南 | 223.772ms | 四川 | 224.016ms | 西藏 | 225.288ms |
河南 | 226.373ms | 广东 | 227.04ms | 江西 | 233.748ms | 黑龙江 | 245.356ms |
山西 | 255.712ms | 新疆 | 295.215ms |
联通:
浙江 | 152.123ms | 湖北 | 169.432ms | 广西 | 174.84ms | 上海 | 176.196ms |
湖南 | 177.376ms | 河南 | 178.088ms | 海南 | 182.348ms | 河北 | 182.743ms |
安徽 | 184.881ms | 山西 | 185.472ms | 福建 | 186.347ms | 四川 | 192.228ms |
贵州 | 194.856ms | 辽宁 | 205.852ms | 陕西 | 213.344ms | 江西 | 215.324ms |
云南 | 217.012ms | 吉林 | 219.664ms | 内蒙古 | 220.912ms | 新疆 | 221.324ms |
天津 | 225.597ms | 北京 | 225.645ms | 江苏 | 228.34ms | 宁夏 | 231.06ms |
重庆 | 241.848ms | 山东 | 253.333ms | 广东 | 266.698ms | 黑龙江 | 281.499ms |
青海 | 294.9ms |
移动:
江西 | 182.736ms | 江苏 | 185.828ms | 上海 | 193.232ms | 四川 | 195.556ms |
天津 | 197.372ms | 广西 | 199.708ms | 福建 | 200.984ms | 北京 | 201.804ms |
山东 | 207.494ms | 海南 | 208.458ms | 湖南 | 209.416ms | 云南 | 215.24ms |
陕西 | 218.264ms | 黑龙江 | 218.668ms | 宁夏 | 219.46ms | 河南 | 224.26ms |
内蒙古 | 224.532ms | 重庆 | 226.34ms | 河北 | 232.04ms | 安徽 | 238.636ms |
山西 | 238.94ms | 辽宁 | 249.504ms | 吉林 | 256.484ms | 湖北 | 256.992ms |
广东 | 268.97ms | 浙江 | 280.896ms | 青海 | 282.62ms | 新疆 | 314.912ms |
2、达拉斯
总体:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 江苏淮安电信165.116ms | 西藏拉萨电信286.412ms | 215.083ms |
移动 | 广东深圳移动207.502ms | 辽宁抚顺移动345.275ms | 251.361ms |
联通 | 宁夏银川联通196.452ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通247.228ms | 218.504ms |
电信:
江苏 | 165.116ms | 上海 | 170.711ms | 湖北 | 190.062ms | 浙江 | 191.179ms |
天津 | 192.212ms | 广东 | 195.539ms | 北京 | 203.189ms | 山西 | 204.018ms |
安徽 | 204.455ms | 广西 | 205.256ms | 宁夏 | 210.2ms | 辽宁 | 210.242ms |
陕西 | 211.297ms | 河南 | 211.572ms | 重庆 | 211.932ms | 内蒙古 | 212.128ms |
山东 | 212.716ms | 福建 | 213.447ms | 黑龙江 | 216.405ms | 湖南 | 217.652ms |
甘肃 | 220.01ms | 云南 | 223.956ms | 河北 | 224.568ms | 贵州 | 224.701ms |
四川 | 226.25ms | 海南 | 229.032ms | 江西 | 238.12ms | 新疆 | 239.521ms |
吉林 | 251.332ms | 青海 | 254.356ms | 西藏 | 286.412ms |
联通:
宁夏 | 196.452ms | 广西 | 200.004ms | 四川 | 200.948ms | 浙江 | 203.001ms |
内蒙古 | 204.296ms | 湖北 | 204.313ms | 江苏 | 206.734ms | 重庆 | 206.944ms |
河北 | 207.263ms | 北京 | 209.488ms | 湖南 | 212.176ms | 河南 | 213.676ms |
安徽 | 213.891ms | 吉林 | 215.984ms | 天津 | 216.768ms | 广东 | 217.316ms |
陕西 | 218.088ms | 云南 | 226.752ms | 山西 | 228.112ms | 贵州 | 229.34ms |
福建 | 233.89ms | 黑龙江 | 234.221ms | 辽宁 | 235.304ms | 青海 | 235.758ms |
山东 | 238.992ms | 江西 | 242.668ms | 新疆 | 247.228ms |
移动:
广东 | 207.502ms | 海南 | 218.648ms | 北京 | 228.41ms | 河南 | 228.86ms |
上海 | 229.209ms | 浙江 | 230.46ms | 江西 | 230.52ms | 安徽 | 237.626ms |
山东 | 238.727ms | 天津 | 238.984ms | 广西 | 239.052ms | 吉林 | 249.19ms |
陕西 | 253.36ms | 江苏 | 254.106ms | 四川 | 257.72ms | 黑龙江 | 263.02ms |
内蒙古 | 273.86ms | 青海 | 276.21ms | 新疆 | 284.62ms | 西藏 | 293.22ms |
辽宁 | 345.275ms |
二、SpartanHost 丢包率对比
1、西雅图
2、达拉斯
三、SpartanHost 优惠套餐整理
优惠码:KVM20,享受八折优惠。年付也有额外八折,算下来年付就是 6.4 折优惠了。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEATTLE E5 KVM VPS (Cera 线路,20Gb/s TCP DDoS 防御) | |||||||
1核 | 0.5GB | 10GB NVMe | 1TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $3.5/月 | 购买 |
2核 | 1GB | 15GB NVMe | 2TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $5/月 | 购买 |
2核 | 2GB | 30GB NVMe | 3TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $10/月 | 购买 |
3核 | 3GB | 45GB NVMe | 4TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $15/月 | 购买 |
4核 | 4GB | 60GB NVMe | 5TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $20/月 | 购买 |
4核 | 6GB | 90GB NVMe | 7TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $30/月 | 购买 |
5核 | 8GB | 120GB NVMe | 9TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $40/月 | 购买 |
5核 | 10GB | 150GB NVMe | 11TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $50/月 | 购买 |
6核 | 16GB | 240GB NVMe | 17TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $80/月 | 购买 |
7核 | 20GB | 300GB NVMe | 21TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $100/月 | 购买 |
8核 | 23GB | 345GB NVMe | 24TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $115/月 | 购买 |
SEATTLE PREMIUM KVM VPS (Cera 线路,20Gb/s TCP DDoS 防御) | |||||||
1核 | 0.5GB | 12GB NVMe | 1TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $3/月 | 购买 |
1核 | 1GB | 25GB NVMe | 2TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $6/月 | 购买 |
2核 | 2GB | 50GB NVMe | 3TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $12/月 | 购买 |
3核 | 3GB | 75GB NVMe | 4TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $18/月 | 购买 |
4核 | 4GB | 100GB NVMe | 5TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $24/月 | 购买 |
4核 | 6GB | 150GB NVMe | 7TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $36/月 | 购买 |
5核 | 8GB | 200GB NVMe | 9TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $48/月 | 购买 |
5核 | 10GB | 250GB NVMe | 11TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $60/月 | 购买 |
6核 | 16GB | 400GB NVMe | 17TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $96/月 | 购买 |
SEATTLE PREMIUM KVM VPS (Cera 线路,20Gb/s TCP DDoS 防御) | |||||||
1核 | 0.25GB | 20GB HDD | 1TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $2.5/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 25GB HDD | 1.5TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $3/月 | 购买 |
2核 | 1GB | 50GB HDD | 2TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $6/月 | 购买 |
3核 | 2GB | 100GB HDD | 3TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $12/月 | 购买 |
3核 | 3GB | 150GB HDD | 4TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $18/月 | 购买 |
4核 | 4GB | 200GB HDD | 5TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $24/月 | 购买 |
4核 | 6GB | 300GB HDD | 7TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $36/月 | 购买 |
4核 | 8GB | 400GB HDD | 9TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $48/月 | 购买 |
4核 | 10GB | 500GB HDD | 11TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $60/月 | 购买 |
DALLAS KVM STORAGE SERVERS (10Gb/s TCP + UDP DDoS 防御) | |||||||
1核 | 0.25GB | 100GB HDD | 0.5TB | - | 1 IPv4+/64 IPv6 | $20/年 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 250GB HDD | 1TB | - | 1 IPv4+/64 IPv6 | $5/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 500GB HDD | 2TB | - | 1 IPv4+/64 IPv6 | $10/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 750GB HDD | 3TB | - | 1 IPv4+/64 IPv6 | $15/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 1000GB HDD | 4TB | - | 1 IPv4+/64 IPv6 | $20/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 1250GB HDD | 5TB | - | 1 IPv4+/64 IPv6 | $25/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 1500GB HDD | 6TB | - | 1 IPv4+/64 IPv6 | $30/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 1750GB HDD | 7TB | - | 1 IPv4+/64 IPv6 | $35/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 2000GB HDD | 8TB | - | 1 IPv4+/64 IPv6 | $40/月 | 购买 |