Dynadot Jtti 华纳云 搬瓦工 腾讯云

搬瓦工纽约机房测评(USNY_2):下载速度 延迟 丢包率 路由跟踪

GigsGigsCloud

搬瓦工纽约机房,后台编号为 USNY_2,英文名自然为 New York 机房。搬瓦工纽约机房很少被人提及,原因很简单,他位于美国东海岸,而离我们近的是西海岸。东海岸过来很远,速度也很慢,丢包率也高,所以一般情况下我们都不会选择搬瓦工纽约机房。但是既然这个机房一直存在,我们还是有必要测评一下,看看搬瓦工纽约机房速度怎么样,延迟低不低,丢包率高不高,路由跟踪测试看看结果。

一、搬瓦工纽约机房下载速度测试

二、搬瓦工纽约机房延迟测试

区域 最快/最慢 平均
全网 美国皮斯卡特维(VULTR) 0.3ms/江苏南通(移动) 447.5ms 163.0ms
移动 广东广州(移动云) 230.8ms/江苏南通(移动) 447.5ms 278.5ms
联通 安徽滁州(电信2) 232.2ms/山东枣庄(联通) 309.0ms 275.8ms
电信 江西南昌(炎黄盛世) 218.6ms/江苏镇江(电信-亿速云) 274.6ms 247.4ms
华南 广东东莞(电信CN2) 219.4ms / 广西钦州2(联通) 294.6ms 250.3ms
华北 天津(天翼云) 230.8ms / 北京(青云三区A) 303.3ms 257.9ms
华东 上海地面通(CN2) 195.5ms / 江苏南通(移动) 447.5ms 244.6ms
华中 河南洛阳(bgp) 249.1ms / 湖南长沙(移动云) 356.2ms 274.4ms
东北 辽宁沈阳(天翼云三区) 228.3ms / 吉林长春(铁通) 394.4ms 279.6ms
西北 陕西西安(天翼云二区) 259.8ms / 陕西西安(天翼云二区) 259.8ms 259.8ms
西南 云南昆明(移动) 249.5ms / 四川成都(阿里云) 325.7ms 272.7ms
港澳台 台湾台北(imcloud.tw) 181.8ms / 台湾彰化县(GCP) 258.9ms 208.6ms
亚洲 日本东京(ZENLAYER-TYO2) 147.2ms/印度孟买(GCP) 287.8ms 215.4ms
欧洲 英国伦敦(DIGITALOCEAN-LON1) 68.9ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 229.8ms 98.7ms
非洲 埃及开罗 120.4ms/南非约翰内斯堡(zappiehost.com) 259.1ms 206.5ms
北美洲 美国皮斯卡特维(VULTR) 0.3ms/美国内华达州拉斯维加斯(buyvm.net) 91.8ms 45.4ms
南美洲 巴西圣保罗(softlayer) 113.2ms/智利瓦尔迪维亚 166.8ms 130.8ms
大洋洲 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 195.0ms/澳大利亚珀斯 249.0ms 221.1ms

三、搬瓦工纽约机房丢包率测试

四、搬瓦工纽约机房路由跟踪

电信:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net (208.167.227.113)  1.71 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  10.64.19.9  0.26 ms  *  局域网
 4  vl42-er1-q8.pnj1.choopa.net (108.61.2.90)  6.87 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 5  ae-35.a01.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (128.241.2.249)  1.81 ms  AS2914  美国 纽约州 纽约 ntt.com
 6  ae-5.r21.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.174)  2.51 ms  AS2914  美国 新泽西州 纽瓦克 ntt.com
 7  ae-3.r22.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.166)  20.69 ms  AS2914  美国 伊利诺伊州 芝加哥 ntt.com
 8  202.97.18.61  70.15 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 9  202.97.18.61  67.77 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.45.245  220.95 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.90.161  222.51 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  202.97.86.178  76.12 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
13  202.97.22.121  227.44 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
14  202.97.91.146  227.83 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
15  202.97.90.161  235.32 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
16  14.215.116.1  231.60 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net (208.167.227.113)  1.03 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  10.64.19.5  6.80 ms  *  局域网
 4  10.64.3.230  0.99 ms  *  局域网
 5  et-1-0-23.cr2-nyc4.ip4.gtt.net (173.205.45.233)  2.45 ms  AS3257  美国 纽约州 纽约 gtt.net
 6  ae-5.r21.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.174)  2.23 ms  AS2914  美国 新泽西州 纽瓦克 ntt.com
 7  218.30.53.81  8.93 ms  AS4134  美国 纽约州 纽约 电信
 8  ae-1.r23.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.27)  19.99 ms  AS2914  美国 伊利诺伊州 芝加哥 ntt.com
 9  ae-1.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.17)  67.65 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
10  202.97.42.165  201.04 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  ae-0.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.74)  77.14 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
12  101.95.120.201  210.36 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  101.95.120.109  207.14 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net (208.167.227.113)  0.92 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  10.64.19.5  7.70 ms  *  局域网
 4  10.64.3.230  1.08 ms  *  局域网
 5  ae-33.a00.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (128.241.2.201)  1.46 ms  AS2914  美国 纽约州 纽约 ntt.com
 6  ae-12.r20.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.152)  2.58 ms  AS2914  美国 新泽西州 纽瓦克 ntt.com
 7  sjo-b21-link.telia.net (62.115.119.229)  70.86 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143)  151.00 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 9  ae-2.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.127)  147.86 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
10  ae-0.a01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.246)  151.91 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
11  59.43.138.61  197.83 ms  *  中国 上海 电信
12  59.43.125.178  231.55 ms  *  中国 福建 电信
13  59.43.186.249  193.22 ms  *  中国 上海 电信
14  *
15  59.43.125.178  226.70 ms  *  中国 福建 电信
16  59.43.139.82  224.17 ms  *  中国 电信
17  *
18  117.28.254.129  239.41 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信

----------------------------------------------------------------------

联通:

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net (208.167.227.113)  6.91 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  10.64.19.5  0.30 ms  *  局域网
 4  10.64.0.18  0.93 ms  *  局域网
 5  10.64.0.254  8.86 ms  *  局域网
 6  nyk-bb3-link.telia.net (213.155.130.29)  2.89 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 7  ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.26)  69.21 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 8  as4837.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (173.205.56.178)  72.59 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 9  219.158.96.37  252.35 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.113.142  208.21 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.106.254  251.93 ms  AS4837  中国 重庆 联通
12  219.158.106.254  257.46 ms  AS4837  中国 重庆 联通
13  113.207.25.138  233.02 ms  AS4837  中国 重庆 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net (208.167.227.113)  0.87 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  10.64.19.9  0.30 ms  *  局域网
 4  vl42-er1-q8.pnj1.choopa.net (108.61.2.90)  0.98 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 5  10.64.0.254  0.99 ms  *  局域网
 6  et-1-0-23.cr2-nyc4.ip4.gtt.net (173.205.45.233)  2.08 ms  AS3257  美国 纽约州 纽约 gtt.net
 7  ip4.gtt.net (173.205.40.118)  73.42 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 8  chinaunicom-ic-341503-sjo-b21.c.telia.net (62.115.170.61)  78.35 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 9  219.158.96.37  258.04 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.19.69  210.71 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.19.69  210.74 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.110.170  226.59 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
13  119.6.197.194  226.88 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
14  119.7.220.218  229.96 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
15  119.6.6.6  307.19 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------

移动:

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net (208.167.227.113)  1.30 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  10.64.19.5  0.38 ms  *  局域网
 4  10.64.0.18  4.01 ms  *  局域网
 5  Unassigned230.nyiix.net (198.32.160.230)  69.07 ms  AS22356,AS52320  美国 纽约州 纽约 nyiix.net
 6  Unassigned230.nyiix.net (198.32.160.230)  69.05 ms  AS22356,AS52320  美国 纽约州 纽约 nyiix.net
 7  223.118.10.186  78.13 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 8  223.118.10.186  75.74 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 9  221.183.52.85  222.24 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.22.105  230.55 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.22.105  230.60 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  *
13  *
14  120.204.194.14  257.63 ms  AS24400  中国 上海 移动
15  120.204.194.14  260.40 ms  AS24400  中国 上海 移动
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net (208.167.227.113)  1.67 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  10.64.19.5  0.32 ms  *  局域网
 4  10.64.3.230  3.56 ms  *  局域网
 5  10.64.0.253  1.07 ms  *  局域网
 6  223.118.10.58  68.47 ms  AS58453  CHINAMOBILE.COM 骨干网 移动
 7  223.118.10.186  78.96 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 8  223.118.10.186  75.64 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 9  221.183.52.85  222.29 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.52.85  222.31 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.18.182  275.17 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
12  221.176.18.182  289.68 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
13  111.9.130.38  285.01 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
14  111.9.130.38  283.98 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
15  223.87.85.50  286.07 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
16  183.221.253.100  278.69 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

----------------------------------------------------------------------

五、搬瓦工纽约机房相关方案

如果要购买使用搬瓦工纽约机房,可以购买下方表格中的 CN2 套餐,购买之后在后台进行迁移即可。不过还是推荐大家预算充足的情况下直接购买搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐,可以使用 CN2 GIA 机房,速度更快,体验更好。

  1. 搬瓦工优惠码:BWHCCNCXVV
  2. 搬瓦工新手入门:《搬瓦工新手入门完全指南:方案推荐、机房选择、优惠码和购买教程
  3. 搬瓦工购买教程:《2020 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程
方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
KVM
(最便宜)
1GB2核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
(购买后在后台迁移)
$49.99/年购买
KVM2GB3核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2 GIA-E
(最推荐)
1GB2核20GB1TB2.5GbpsDC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
联通荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E2GB3核40GB2TB2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
购买
HK2GB2核40GB0.5TB1Gbps中国香港 CN2 GIA$89.99/月
$899.99/年
购买
HK4GB4核80GB1TB1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
购买
OSAKA2GB2核40GB0.5TB1.5Gbps日本大阪 CN2 GIA$49.99/月
$499.99/年
购买
OSAKA4GB4核80GB1TB1.5Gbps$86.99/月
$869.99/年
购买
Dynadot Hostwinds
赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《搬瓦工纽约机房测评(USNY_2):下载速度 延迟 丢包率 路由跟踪
文章链接:https://oldtang.com/5139.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。