搬瓦工 DC3 CN2 机房是目前仅有的一个搬瓦工 CN2 GT 线路的机房,线路质量一般,属于电信中端线路,线路质量比 CN2 GIA 差,但是比普通直连线路要好。今天因为在检查自己的 VPS 的时候看到了搬瓦工 DC3 CN2 的一台 VPS 居然已经在线了 730 多天了,掐指一算,也就是买来之后就没有出过问题,一直稳定运行至今。于是就想着拿来测试一下,测试结果来看,性能还行,但是线路质量就比较一般。不过本文测试的还是着重搬瓦工 DC3 CN2 线路质量,所以主要包括搬瓦工 DC3 CN2 线路的速度、延迟、丢包率、路由跟踪结果等。
一、搬瓦工 DC3 CN2 便宜方案
搬瓦工 DC3 CN2 便宜方案整理如下,目前的搬瓦工 CN2 方案也就是 DC3 CN2 方案,因为目前只有一个 CN2 GT 机房也就是 DC3 机房。DC8 机房目前已经不接入 CN2 路线了,不过部分地区效果还是挺好的。
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 新手入门:《搬瓦工新手入门完全指南:方案推荐、机房选择、优惠码和购买教程》
- 购买教程:《2020 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | 购买 |
二、搬瓦工 DC3 CN2 速度测试
搬瓦工 DC3 CN2 三网的速度测试结果如下,从测速结果来看,电信线路除了苏州速度比较快,其他都比较糟糕。联通的话整体都比较慢,最快的反而是移动。所以推荐移动用户使用 DC3 CN2 机房。
三、搬瓦工 DC3 CN2 延迟测试
搬瓦工 DC3 CN2 延迟测试如下,全网延迟,大陆地区延迟还不错,基本都在 200ms 以内,这算是比较低的延迟了。当然,不能和 CN2 GIA 比,但是也是属于正常的 CN2 GT 线路延迟了。
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国加利福尼亚州洛杉矶2(zenlayer.com) 0.4ms/沙特阿拉伯利雅得(nashirnet.com) 375.7ms | 154.2ms |
移动 | 广东广州(移动) 167.4ms/江苏南通(移动) 314.8ms | 215.8ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 154.2ms/福建福州(联通) 287.8ms | 232.0ms |
电信 | 上海(电信) 134.8ms/河南新乡(7yc.com) 233.5ms | 176.9ms |
华南 | 广东深圳(移动) 154.9ms / 广西钦州(联通) 254.9ms | 189.5ms |
华北 | 北京(腾讯云-轻量) 165.2ms / 北京(青云三区A) 232.3ms | 187.6ms |
华东 | 上海地面通(BGP) 133.0ms / 江苏南通(移动) 314.8ms | 179.7ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 180.5ms / 湖南益阳(移动) 259.5ms | 207.2ms |
东北 | 吉林长春(天翼云) 175.9ms / 吉林延边(联通-云端) 235.6ms | 207.4ms |
西北 | 甘肃兰州(天翼云) 193.5ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 223.9ms | 203.3ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 173.2ms / 重庆(联通) 251.3ms | 206.9ms |
港澳台 | 台湾台北(ZENLAYER-TPE1) 128.8ms / 香港(UOVZ) 232.7ms | 157.1ms |
亚洲 | 日本东京(Azure) 98.6ms/沙特阿拉伯利雅得(nashirnet.com) 375.7ms | 192.2ms |
欧洲 | 英国加的夫(Azure) 130.7ms/白俄罗斯明斯克(it-grad.ru) 253.1ms | 161.8ms |
非洲 | 埃及开罗(linkdatacenter.net) 189.2ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 319.7ms | 264.3ms |
北美洲 | 美国加利福尼亚州洛杉矶2(zenlayer.com) 0.4ms/加拿大温尼伯 209.7ms | 39.8ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 161.7ms/智利瓦尔迪维亚 279.3ms | 182.6ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 131.0ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 226.2ms | 160.9ms |
四、搬瓦工 DC3 CN2 丢包率测试
丢包率说实话有点惨不忍睹,大家自己看吧。可谓一分钱一分货,还是有道理的。
五、搬瓦工 DC3 CN2 路由跟踪
电信:
联通:
移动:
教育网: