这几天网上看到消息说目前电信的 CN2 骨干网由于容量不足,已经采取限购策略了,并且后续很多销售 CN2 的商家很可能会涨价。当然,CN2 要涨价的消息其实上个月或者上上个月的时候就已经有风声了,目前搬瓦工 CN2 GIA 系列方案已经是都涨价了。而且看了看目前便宜的 CN2 GIA 商家也没几家了,靠谱的就更少了。鉴于短期之内中国电信也不会去扩容骨干网,所以后续 CN2 价格肯定长期将处于高位,如果有需要购买 CN2 线路的(包括 CN2 GT 和 CN2 GIA),可以尽快购买。
【更新】最新消息:《电信 CN2 GT/163 线路似已扩容, CN2/QNET 等线路原地起飞》
一、电信 CN2 骨干网容量不足
下面是网上的说法的原文:
由于CN2骨干容量不足,CN2全球采取限购策略;新订单、扩容订单受影响。BWH由于CN2接口已经满载,从第三方采购高价CN2 Transit,目前已经全面涨价。之后一大段时间,CN2会保持较高的价格,且IDC无法扩容。低价CN2掺水可能性极大。目前洛杉矶CN2 GIA采购价格从6USD~20USD不等。(1Mbps 约等于 324G/月,全天满载),目测在售美西CN2的商家会涨价,有需要请抓紧入手。(原文链接)
原文应该已经说得比较清楚,就不用再解读了。
二、CN2 GT 和 CN2 GIA VPS 推荐
具体推荐可以参考这篇文章:《电信 CN2 GT / CN2 GIA / 163 骨干网线路区别介绍和 VPS 推荐》。
上面这篇文章中整理了 CN2 GT、CN2 GIA 的区别以及 VPS 推荐,下面 CN2 GT 和 CN2 GIA 各整理两个推荐商家。
1、CN2 GT
搬瓦工 BandwagonHost
搬瓦工是目前最推荐的商家,各方面性能都很强,并且价格也适中,综合下来是最为全面的,并且也是目前这几个商家中最为稳定的一家。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | 购买 |
HostDare
这个是一个国外小商家,作为备选考虑,不做主要推荐。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 50Mbps | CN2 GT, CU, CM | $11.97/季度 $39.99/年 | 购买 |
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GT, CU, CM | $17.97/季度 $59.99/年 | 购买 |
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GT, CU, CM | $10.99/月 $109.99/年 | 购买 |
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $20.99/月 $209.99/年 | 购买 |
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $40.99/月 $409.99/年 | 购买 |
QKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB HDD | 600GB | 50Mbps | CN2 GT, CU, CM | $15.57/季度 $51.99/年 | 购买 |
QKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB HDD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GT, CU, CM | $24.57/季度 $81.99/年 | 购买 |
QKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB HDD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GT, CU, CM | $15.19/月 $151.99/年 | 购买 |
2、CN2 GIA
搬瓦工 BandwagonHost
推荐理由同上,应该是目前最好用的 CN2 GIA 方案。全称是 CN2 GIA ECOMMERCE,简写为 CN2 GIA-E,带宽超大,2.5Gbps 大带宽仅此一家。三网直连,三网都是 CN2 GIA 线路(移动、联通海外走 CN2,到了国内后走各自直连)。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
GigsGigsCloud
最近几年发展比较稳定,目前服务质量也比较稳定,偶尔抽风,可以考虑购买。