Dynadot Jtti 搬瓦工 腾讯云

PacificRack(PR 机房)测评:$12.5/年,性能、延迟、速度、路由追踪

GigsGigsCloud

PacificRack 这个品牌最近很火,是 QuadraNet 机房旗下的自有品牌,主要当然是销售 QuadraNet 机房的 VPS 产品。QuadraNet 就是 QN 机房,搬瓦工 DC3 CN2、DC2 QNET 都是这个机房。老唐本人也买了一台 PacificRack VPS(下文简称 PR),不过花了好几天才连上,之前重装了几次 Ubuntu、Debian 系统发现都不行,今天装了个 CentOS 才没问题?也不知道是因为今天装了 CentOS 还是因为把客服骂了一顿才好的,总之就是今天突然能连上了,这也是前几天一直都没有跟进 PacificRack 相关文章的原因,因为我寻思我买的连都连不上你们居然能连上还用的那么欢乐,感觉整个人都不太对。不过既然连上了,那就测评一下看看性能、速度等信息吧,看看 PacificRack 怎么样。

一、PacificRack 购买地址

官网地址:https://pacificrack.com

官方所有 VPS 都是五折,优惠码:VPS50OFF

折扣之后最便宜的仅需 $12.5/年。

二、PacificRack 基本信息

下面测评的是最便宜的 $12.5/年的 VPS,基本信息如下。因为 Ubuntu 一直装不成功,用的是 CentOS 系统,也当体验一下 CentOS 了。

三、PacificRack 性能测试

使用的快速测试模式,所以下面是简单的测评信息。

四、PacificRack 下载速度

下面是开启了 BBR 之后的测速结果,测试时间是晚上十点半,晚高峰期。

四、PacificRack 延迟测试

区域 最快/最慢 平均
全网 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/江苏宿迁(UOVZ) 365.2ms 145.7ms
移动 广东广州(移动) 162.5ms/江苏宿迁(UOVZ) 365.2ms 221.9ms
联通 安徽滁州(联通) 153.0ms/江苏宿迁(联通) 252.5ms 209.3ms
电信 江苏南京(天翼云) 136.2ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 229.5ms 175.1ms
华南 广东广州(华为云) 161.8ms / 广东深圳(bgp) 240.2ms 188.9ms
华北 北京(阿里云) 157.5ms / 北京(青云3b) 250.7ms 186.0ms
华东 江苏南京(天翼云) 136.2ms / 江苏宿迁(UOVZ) 365.2ms 178.6ms
华中 河南新乡(7yc.com) 170.7ms / 湖南长沙(联通) 240.3ms 188.3ms
东北 黑龙江哈尔滨(联通) 178.8ms / 吉林长春(铁通) 256.5ms 197.4ms
西北 宁夏中卫(天翼云) 177.6ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 229.5ms 193.3ms
西南 贵州贵阳(天翼云) 171.2ms / 重庆(联通) 248.0ms 201.8ms
港澳台 台湾彰化县(GCP) 126.8ms / 台湾台南(cht.com.tw) 260.7ms 159.7ms
亚洲 日本东京(GCP) 98.5ms/新加坡 319.2ms 175.0ms
欧洲 英国伦敦(DIGITALOCEAN-LON1) 126.6ms/俄罗斯车里雅宾斯克 206.7ms 156.8ms
非洲 埃及开罗 194.0ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 320.0ms 279.7ms
北美洲 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/哥斯达黎加圣何塞 114.5ms 37.1ms
南美洲 巴西坎皮纳斯(Azure) 164.5ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 202.3ms 177.3ms
大洋洲 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 129.4ms/澳大利亚阿德莱德 180.0ms 151.3ms

五、PacificRack 路由追踪

从路由追踪结果来看,大部分地区电信走 CN2 GT,联通移动各自直连,路由还算干净,反正就是 QN 机房的路由。

 -> 路由追踪测试 (IPV4)


路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  5.78 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  0.35 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  204.152.204.2  0.82 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  204.152.204.2  0.80 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 5  207.254.191.102  1.38 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.16.69  237.08 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.16.69  150.91 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.8.85  241.00 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  124.65.194.10  232.82 ms  AS4808  中国 北京 联通
10  124.65.63.234  147.93 ms  AS4808  中国 北京 联通
11  61.135.113.154  147.19 ms  AS4808  中国 北京 联通
12  124.65.194.134  235.53 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  *
14  *
15  123.125.99.1  150.12 ms  AS4808  中国 北京 联通


路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  11.12 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  6.53 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  218.30.48.145  1.13 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 4  59.43.247.30  7.88 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 5  59.43.248.106  8.19 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.146  140.24 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  202.97.12.53  151.58 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  59.43.246.142  162.36 ms  AS4809  中国 北京 电信
 9  202.97.12.53  164.81 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  *
11  180.149.128.1  173.68 ms  AS23724  中国 北京 电信


路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  9.61 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.43 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152  0.44 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  223.120.6.17  0.90 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.6.17  1.18 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  211.136.88.117  238.58 ms  AS56048  中国 北京 移动


路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  3.15 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  20.88 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152  0.55 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  204.152.204.2  1.35 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 5  219.158.16.93  151.86 ms  AS4837  中国 北京 联通
 6  219.158.16.93  148.83 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.3.137  152.93 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.111.253  248.27 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.7.41  246.99 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  58.247.0.49  338.73 ms  AS17621  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  4.00 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  1.82 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  218.30.48.145  0.99 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 4  218.30.48.145  1.11 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.142  127.85 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  59.43.182.146  140.65 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  *
 8  101.95.120.201  145.40 ms  AS4812  中国 上海 电信
 9  202.97.62.101  152.60 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  *
11  124.74.232.62  150.10 ms  AS4812  中国 上海 电信
12  101.95.225.222  163.85 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  *
14  180.153.28.1  156.22 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  10.96 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  0.39 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152  0.36 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  223.119.64.245  0.97 ms  AS58453  美国 移动
 5  223.120.6.17  0.70 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.126  1.02 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  221.183.55.70  164.55 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  *
 9  *
10  221.176.21.229  229.21 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  221.176.17.218  236.22 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  *
13  221.183.55.22  238.92 ms  AS9808  中国 上海 移动


路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  4.72 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  21.47 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152  0.41 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  207.254.191.102  2.56 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  207.254.191.42  2.34 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.20.221  224.94 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.5.157  149.51 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.5.157  146.95 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  120.80.170.254  221.73 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
10  210.21.4.130  219.77 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通


路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  42.67 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.39 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  218.30.48.145  6.01 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 4  218.30.48.145  1.09 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.244.134  154.84 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.94.97  156.24 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.94.97  155.82 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.141  174.26 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  113.108.209.246  162.92 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  121.14.50.65  164.67 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信


路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  1.70 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.70 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152  0.38 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  223.120.6.17  0.76 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.6.17  1.06 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  *
 7  *
 8  221.183.25.118  169.40 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.24.181  159.35 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  183.235.226.165  162.51 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
11  183.235.226.1  231.79 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
12  211.139.129.5  172.83 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动


路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  1.37 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  0.38 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  69.12.69.1  0.66 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  62.115.136.46  1.13 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 5  62.115.136.46  1.04 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 6  152.179.21.77  0.70 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
 7  208.222.0.98  153.51 ms  AS701  中国 北京 verizon.com
 8  218.105.2.205  155.43 ms  AS9929  中国 上海 联通
 9  218.105.2.210  155.60 ms  AS9929  中国 上海 联通
10  218.105.2.210  154.81 ms  AS9929  中国 上海 联通
11  210.13.75.138  156.19 ms  AS9929  中国 上海 联通
12  *
13  210.13.66.238  158.32 ms  AS9929  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  3.89 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  0.34 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.153  0.43 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  218.30.48.145  1.00 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.142  136.10 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  59.43.130.209  127.54 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  101.95.88.46  134.64 ms  AS4812  中国 上海 电信
 8  101.95.88.46  131.23 ms  AS4812  中国 上海 电信
 9  101.95.95.78  136.30 ms  AS4812  中国 上海 电信
10  58.32.0.1  128.92 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  2.82 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.35 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152  0.34 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  204.152.204.2  1.15 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 5  207.254.191.89  4.89 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  *
 7  219.158.96.210  228.99 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.4.173  148.36 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  *
10  *
11  61.51.112.42  237.31 ms  AS4808  中国 北京 联通
12  *
13  *
14  *
15  218.241.166.18  239.15 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
16  *
17  211.167.230.100  243.89 ms  AS4808,AS17964  中国 北京 鹏博士


路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  3.55 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.51 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.153  0.41 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  59.43.182.74  154.61 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 5  59.43.182.74  154.63 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  202.97.43.246  173.57 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信
 8  *
 9  *
10  202.105.95.18  258.67 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  *
12  *
13  202.112.61.69  320.47 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
14  219.224.102.230  329.76 ms  AS4538  中国 北京 教育网
15  *
16  *
17  202.205.109.205  322.26 ms  AS4538  中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网


路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  3.32 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  0.52 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  218.30.48.145  0.93 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 4  59.43.248.106  9.06 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 5  219.158.98.17  152.39 ms  AS4837  中国 北京 联通
 6  219.158.3.141  149.36 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  *
 8  *
 9  219.158.5.118  237.58 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  *
11  159.226.254.5  191.76 ms  AS7497  中国 北京 科技网
12  159.226.254.49  210.88 ms  AS7497  中国 北京 科技网
13  159.226.254.1  169.26 ms  AS7497  中国 北京 科技网


路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  72.11.140.145  8.36 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  1.83 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  223.119.64.245  0.97 ms  AS58453  美国 移动
 4  223.119.64.245  1.60 ms  AS58453  美国 移动
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.17.34  205.10 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  211.156.132.25  190.41 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
12  *
13  211.156.128.229  231.94 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
14  *
15  211.156.140.17  224.70 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
Dynadot Hostwinds
赞(1)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《PacificRack(PR 机房)测评:$12.5/年,性能、延迟、速度、路由追踪
文章链接:https://oldtang.com/1676.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。